中金基金管理有限公司

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

持倉個股詳情

其他公司持倉個股詳情查詢:

基金持倉個股的歷史持倉變動一覽。

伊利股份股吧 行情 檔案 ) 2024年4季度 中金基金 持股基金明細 (全部)

截止至:2024-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 占基金凈值比例 持股數(shù)(萬股) 持倉市值(萬元)
1 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 詳情 基金吧 檔案 2.23% 9.85 297.27
2 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 詳情 基金吧 檔案 2.23% 9.85 297.27
3 501061 中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)C 詳情 基金吧 檔案 1.99% 81.20 2,450.64
4 501060 中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)A 詳情 基金吧 檔案 1.99% 81.20 2,450.64
5 003015 中金滬深300A 詳情 基金吧 檔案 1.32% 51.01 1,539.59
6 003579 中金滬深300C 詳情 基金吧 檔案 1.32% 51.01 1,539.59
7 013984 中金穩(wěn)健增長混合C 詳情 基金吧 檔案 1.01% 0.78 23.54
8 013983 中金穩(wěn)健增長混合A 詳情 基金吧 檔案 1.01% 0.78 23.54
9 005006 中金瑞安混合發(fā)起C 詳情 基金吧 檔案 1.01% 0.46 13.88
10 005005 中金瑞安混合發(fā)起A 詳情 基金吧 檔案 1.01% 0.46 13.88
11 019628 中金成長領航混合發(fā)起A 詳情 基金吧 檔案 0.84% 0.28 8.45
12 019629 中金成長領航混合發(fā)起C 詳情 基金吧 檔案 0.84% 0.28 8.45
13 015633 中金景氣驅(qū)動混合發(fā)起A 詳情 基金吧 檔案 0.50% 0.21 6.34
14 015634 中金景氣驅(qū)動混合發(fā)起C 詳情 基金吧 檔案 0.50% 0.21 6.34
15 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 詳情 基金吧 檔案 0.47% 1.39 41.95
16 018481 中金恒新90天持有債券發(fā)起 詳情 基金吧 檔案 0.30% 6.28 189.53

顯示全部基金明細>>

伊利股份股吧 行情 檔案 ) 2024年2季度 中金基金 持股基金明細 (全部)

截止至:2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 占基金凈值比例 持股數(shù)(萬股) 持倉市值(萬元)
1 008519 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)A 詳情 基金吧 檔案 2.02% 8.97 231.78
2 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 詳情 基金吧 檔案 2.02% 8.97 231.78
3 501061 中金優(yōu)選300指數(shù)(LOF)C 詳情 基金吧 檔案 1.93% 61.58 1,591.25
4 501060 中金優(yōu)選300指數(shù)(LOF)A 詳情 基金吧 檔案 1.93% 61.58 1,591.25
5 003015 中金滬深300A 詳情 基金吧 檔案 1.19% 34.48 891.05
6 003579 中金滬深300C 詳情 基金吧 檔案 1.19% 34.48 891.05

伊利股份股吧 行情 檔案 ) 2024年1季度 中金基金 持股基金明細 (全部)

截止至:2024-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 占基金凈值比例 持股數(shù)(萬股) 持倉市值(萬元)
1 501061 中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)C 詳情 基金吧 檔案 2.38% 39.22 1,094.26
2 501060 中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)A 詳情 基金吧 檔案 2.38% 39.22 1,094.26
3 003579 中金滬深300C 詳情 基金吧 檔案 1.34% 20.56 573.72
4 003015 中金滬深300A 詳情 基金吧 檔案 1.34% 20.56 573.72