日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
09-03 | 1.0974 | 1.4499 | 0.01% |
09-02 | 1.0973 | 1.4498 | 0.01% |
09-01 | 1.0972 | 1.4497 | 0.02% |
08-29 | 1.0970 | 1.4495 | 0.00% |
08-28 | 1.0970 | 1.4495 | 0.00% |
08-27 | 1.0970 | 1.4495 | 0.01% |
08-26 | 1.0969 | 1.4494 | 0.02% |
08-25 | 1.0967 | 1.4492 | 0.01% |
08-22 | 1.0966 | 1.4491 | 0.02% |
08-21 | 1.0964 | 1.4489 | 0.00% |
08-20 | 1.0964 | 1.4489 | 0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.04% | 0.07% | 0.38% | 1.30% | 1.25% | 2.12% | 5.34% | 12.31% |
同類平均 | 0.06% | -0.10% | 0.20% | 0.99% | 0.70% | 2.55% | 7.06% | 10.15% |
滬深300 | 1.68% | 9.99% | 15.78% | 14.69% | 13.34% | 36.24% | 17.63% | 10.84% |
同類排名 | 1969 | 3160 | 597 | 3158 | 581 | 3110 | 607 | 2994 | 443 | 2962 | 1732 | 2795 | 1680 | 2248 | 132 | 1907 |
四分位排名 | 一般 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 一般 | 一般 | 優(yōu)秀 |
日漲幅1.15%
日漲幅1.15%
日漲幅1.05%
日漲幅0.54%
日漲幅0.53%
日漲幅0.45%
日漲幅0.45%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
南方中債7-10年國開 | 1294人 |
國泰惠豐純債債券A | 1254人 |
東興興瑞一年定開A | 1265人 |
廣發(fā)中債7-10年國開 | 1228人 |
長信富安純債180天持 | 1333人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1