凈值估算(26-01-15 14:12)
單位凈值 (2026-01-14)
| 類型:指數(shù)型-股票 | 中高風(fēng)險 | 規(guī)模:0.20億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:羅英宇 |
| 成 立 日:2024-06-25 | 管 理 人:鵬華基金 | 基金評級: 暫無評級 |
| 跟蹤標(biāo)的:中證工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)主題指數(shù) | 年化跟蹤誤差:1.80% | ||

| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 01-14 | 1.6483 | 1.6483 | 1.11% |
| 01-13 | 1.6302 | 1.6302 | -1.57% |
| 01-12 | 1.6562 | 1.6562 | 2.63% |
| 01-09 | 1.6137 | 1.6137 | 0.81% |
| 01-08 | 1.6008 | 1.6008 | -0.24% |
| 01-07 | 1.6046 | 1.6046 | 0.23% |
| 01-06 | 1.6009 | 1.6009 | 1.45% |
| 01-05 | 1.5780 | 1.5780 | 2.99% |
| 12-31 | 1.5322 | 1.5322 | -0.53% |
| 12-30 | 1.5403 | 1.5403 | 0.34% |
| 12-29 | 1.5351 | 1.5351 | -0.48% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 2.72% | 8.83% | 6.16% | 36.49% | 7.58% | 42.73% | -- | -- |
| 同類平均 | 2.04% | 7.59% | 8.42% | 26.77% | 6.02% | 39.06% | 58.73% | 32.97% |
| 滬深300 | -0.73% | 3.51% | 4.47% | 18.03% | 2.42% | 24.12% | 44.39% | 16.38% |
| 跟蹤標(biāo)的 | 2.99% | 9.63% | 6.82% | 39.96% | 8.22% | 46.65% | 81.56% | 48.35% |
| 同類排名 | 1622 | 4737 | 1641 | 4713 | 2653 | 4506 | 1175 | 4084 | 1580 | 4762 | 1329 | 3413 | -- | 2509 | -- | 1987 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | -- | -- |
| 報告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
近1年 144.65%
近1年 141.33%
近1年 140.57%
近1年 131.56%
近1年 131.47%
近1年 131.40%
近1年 42.73%
日漲幅4.41%
日漲幅4.22%
日漲幅4.12%
日漲幅4.12%
日漲幅4.12%
日漲幅3.50%
日漲幅2.94%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 華夏國證半導(dǎo)體芯片ET | 148人 |
| 嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF | 133人 |
| 易方達(dá)中證人工智能主題 | 143人 |
| 永贏先進(jìn)制造智選混合發(fā) | 156人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 139人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1