類型:債券型-長債 | 中低風險 | 規(guī)模:1.03億元(2025-06-30) | 基金經(jīng)理:王林希 |
成 立 日:2023-11-29 | 管 理 人:長江證券(上海)資管 | 基金評級: 暫無評級 |
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
09-01 | 1.0282 | 1.0592 | 0.07% |
08-29 | 1.0275 | 1.0585 | 0.06% |
08-28 | 1.0269 | 1.0579 | -0.20% |
08-27 | 1.0290 | 1.0600 | -0.06% |
08-26 | 1.0296 | 1.0606 | 0.07% |
08-25 | 1.0289 | 1.0599 | 0.19% |
08-22 | 1.0270 | 1.0580 | -0.09% |
08-21 | 1.0279 | 1.0589 | 0.18% |
08-20 | 1.0261 | 1.0571 | -0.07% |
08-19 | 1.0268 | 1.0578 | 0.12% |
08-18 | 1.0256 | 1.0566 | -0.39% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -0.07% | -0.50% | -0.44% | 0.34% | -0.50% | 2.50% | -- | -- |
同類平均 | 0.06% | -0.03% | 0.16% | 0.96% | 0.59% | 2.57% | 6.96% | 10.14% |
滬深300 | 1.22% | 11.56% | 17.80% | 16.29% | 14.96% | 36.20% | 19.31% | 11.87% |
同類排名 | 2958 | 3130 | 2816 | 3137 | 2809 | 3083 | 2549 | 2973 | 2719 | 2944 | 1148 | 2772 | -- | 2235 | -- | 1892 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 良好 | -- | -- |
日漲幅3.44%
日漲幅3.44%
日漲幅1.21%
日漲幅1.21%
日漲幅1.09%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
博時裕乾純債債券C | 170人 |
長城短債C | 162人 |
廣發(fā)雙債添利債券E | 164人 |
國泰嘉睿純債債券C | 160人 |
華泰保興安悅債券C | 174人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1