日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
07-03 | 1.0666 | 1.0718 | 0.01% |
07-02 | 1.0665 | 1.0717 | 0.06% |
07-01 | 1.0659 | 1.0711 | 0.04% |
06-30 | 1.0655 | 1.0707 | -0.02% |
06-27 | 1.0657 | 1.0709 | 0.01% |
06-26 | 1.0656 | 1.0708 | 0.04% |
06-25 | 1.0652 | 1.0704 | -0.04% |
06-24 | 1.0656 | 1.0708 | -0.06% |
06-23 | 1.0662 | 1.0714 | 0.01% |
06-20 | 1.0661 | 1.0713 | 0.02% |
06-19 | 1.0659 | 1.0711 | 0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.09% | 0.33% | 0.51% | 0.36% | 0.53% | 4.52% | -- | -- |
同類平均 | 0.14% | 0.43% | 0.86% | 0.73% | 0.93% | 3.37% | 8.01% | 11.50% |
滬深300 | 0.56% | 3.01% | 2.76% | 5.11% | 0.84% | 14.57% | 1.93% | -11.16% |
同類排名 | 2344 | 3110 | 2093 | 3107 | 2650 | 3047 | 2221 | 2976 | 2297 | 2972 | 249 | 2729 | -- | 2187 | -- | 1843 |
四分位排名 | 不佳 | 一般 | 不佳 | 一般 | 不佳 | 優(yōu)秀 | -- | -- |
日漲幅3.31%
日漲幅3.31%
日漲幅3.27%
日漲幅3.26%
日漲幅3.19%
日漲幅3.18%
日漲幅3.09%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
博時裕乾純債債券C | 110人 |
鵬華豐祿債券 | 175人 |
鵬華豐享債券 | 140人 |
南方中債7-10年國開 | 102人 |
鵬華豐鑫債券A | 113人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1