| 基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
|---|---|---|---|
| 廣發(fā)國證半導體芯片... | 6.51% | 3.16% | |
| 博時可轉(zhuǎn)債ETF | 6.31% | 0.45% | |
| 國泰中證全指通信設(shè)... | 6.27% | 0.52% | |
| 海富通上證投資級可... | 5.53% | 0.27% | |
| 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥... | 5.13% | -0.34% | |
| 廣發(fā)納指100ETF | 5.03% | 0.24% | |
| 富國中證價值 | 4.66% | -0.17% | |
| 廣發(fā)上海金ETF | 4.58% | -0.03% | |
| 廣發(fā)多因子混合 | 3.51% | -0.43% | |
| 港股通科技30ETF | 3.10% | -0.28% |
前十持倉占比合計:50.63%
聚焦戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)
61.90%近1年廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ET...
布局科技創(chuàng)新機遇
54.81%近1年廣發(fā)科創(chuàng)板50...
關(guān)注港股估值修復
25.35%近1年廣發(fā)恒生科技E...
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 01-14 | 1.4463 | 1.5086 | 0.72% |
| 01-13 | 1.4359 | 1.4982 | -0.95% |
| 01-12 | 1.4497 | 1.5120 | 1.14% |
| 01-09 | 1.4333 | 1.4956 | 0.52% |
| 01-08 | 1.4259 | 1.4882 | -0.74% |
| 01-07 | 1.4365 | 1.4988 | 0.93% |
| 01-06 | 1.4233 | 1.4856 | 1.19% |
| 01-05 | 1.4065 | 1.4688 | 2.31% |
| 12-31 | 1.3748 | 1.4371 | -0.72% |
| 12-30 | 1.3848 | 1.4471 | 0.28% |
| 12-29 | 1.3809 | 1.4432 | -0.25% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.68% | 7.01% | 12.66% | 26.97% | 5.20% | 32.39% | 46.90% | 25.77% |
| 同類平均 | 1.02% | 4.25% | 4.91% | 14.60% | 3.37% | 21.64% | 28.30% | 13.84% |
| 滬深300 | -0.57% | 5.21% | 2.46% | 18.08% | 2.20% | 24.51% | 43.35% | 14.35% |
| 同類排名 | 217 | 300 | 10 | 297 | 1 | 293 | 16 | 282 | 15 | 300 | 22 | 271 | 13 | 248 | 9 | 183 |
| 四分位排名 | 一般 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 |
近1年 54.88%
近1年 54.27%
近1年 52.33%
近1年 47.57%
近1年 44.72%
近1年 44.09%
近1年 32.39%
日漲幅5.87%
日漲幅5.87%
日漲幅4.40%
日漲幅4.39%
日漲幅3.97%
日漲幅3.97%
日漲幅3.66%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 易方達藍籌精選混合 | 522人 |
| 中歐預見養(yǎng)老2050五 | 478人 |
| 易方達消費行業(yè)股票 | 416人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 485人 |
| 諾安成長混合A | 438人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1