| 類型:債券型-中短債 | 中低風險 | 規(guī)模:4.77億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:劉凌云 |
| 成 立 日:2022-01-11 | 管 理 人:山證(上海)資產(chǎn)管理 | 基金評級: |
| 鎖定期:買入后鎖定期90天,期間不可賣出。到期未贖回則自動進入下一個鎖定期。 | ||
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 01-14 | 1.1265 | 1.1265 | 0.00% |
| 01-13 | 1.1265 | 1.1265 | 0.00% |
| 01-12 | 1.1265 | 1.1265 | 0.02% |
| 01-09 | 1.1263 | 1.1263 | 0.01% |
| 01-08 | 1.1262 | 1.1262 | 0.00% |
| 01-07 | 1.1262 | 1.1262 | 0.00% |
| 01-06 | 1.1262 | 1.1262 | 0.00% |
| 01-05 | 1.1262 | 1.1262 | 0.05% |
| 12-31 | 1.1256 | 1.1256 | 0.01% |
| 12-30 | 1.1255 | 1.1255 | 0.01% |
| 12-29 | 1.1254 | 1.1254 | 0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.03% | 0.20% | 0.53% | 0.76% | 0.08% | 1.80% | 4.52% | 8.74% |
| 同類平均 | 0.05% | 0.17% | 0.47% | 0.66% | 0.06% | 1.58% | 4.81% | 8.44% |
| 滬深300 | 0.29% | 4.38% | 3.15% | 18.22% | 2.62% | 25.17% | 44.82% | 16.62% |
| 同類排名 | 562 | 972 | 122 | 964 | 176 | 948 | 137 | 937 | 87 | 972 | 136 | 917 | 392 | 819 | 183 | 703 |
| 四分位排名 | 一般 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | 良好 |
近1年 3.61%
近1年 3.41%
近1年 3.29%
近1年 3.11%
近1年 2.79%
近1年 1.80%
日漲幅2.55%
日漲幅2.55%
日漲幅1.95%
日漲幅1.95%
日漲幅1.90%
日漲幅1.90%
日漲幅0.93%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 中加純債債券 | 284人 |
| 鵬華豐祿債券 | 418人 |
| 易方達藍籌精選混合 | 281人 |
| 山證資管超短債A | 511人 |
| 招商產(chǎn)業(yè)債券A | 286人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1