日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
05-09 | 1.1008 | 1.2071 | 0.05% |
05-08 | 1.1002 | 1.2065 | 0.07% |
05-07 | 1.0994 | 1.2057 | 0.02% |
05-06 | 1.0992 | 1.2055 | 0.04% |
04-30 | 1.0988 | 1.2051 | 0.02% |
04-29 | 1.0986 | 1.2049 | 0.04% |
04-28 | 1.0982 | 1.2045 | 0.03% |
04-25 | 1.0979 | 1.2042 | 0.00% |
04-24 | 1.0979 | 1.2042 | -0.02% |
04-23 | 1.0981 | 1.2044 | -0.03% |
04-22 | 1.0984 | 1.2047 | 0.02% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.18% | 0.26% | 0.26% | 1.81% | 0.38% | 3.14% | 7.58% | 10.15% |
同類平均 | 0.13% | 0.30% | 0.28% | 2.08% | 0.51% | 3.74% | 8.38% | 11.79% |
滬深300 | 2.00% | 4.32% | -1.20% | -6.28% | -2.26% | 4.96% | -4.51% | -0.81% |
同類排名 | 394 | 3398 | 1626 | 3368 | 1669 | 3312 | 1813 | 3194 | 2033 | 3287 | 1733 | 2953 | 1132 | 2435 | 1127 | 2064 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 |
日漲幅2.89%
日漲幅2.89%
日漲幅2.81%
日漲幅2.78%
日漲幅1.34%
日漲幅1.34%
日漲幅1.15%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
鵬華豐祿債券 | 152人 |
博時富融純債債券 | 144人 |
博時富樂純債債券A | 141人 |
博時富信純債債券A | 160人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 143人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1