證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
07-04 | 1.0520 | 1.2299 | 0.03% |
07-03 | 1.0517 | 1.2296 | 0.02% |
07-02 | 1.0515 | 1.2294 | 0.07% |
07-01 | 1.0508 | 1.2287 | 0.04% |
06-30 | 1.0504 | 1.2283 | -0.01% |
06-27 | 1.0505 | 1.2284 | 0.01% |
06-26 | 1.0504 | 1.2283 | 0.01% |
06-25 | 1.0503 | 1.2282 | -0.04% |
06-24 | 1.0507 | 1.2286 | -0.04% |
06-23 | 1.0511 | 1.2290 | 0.02% |
06-20 | 1.0509 | 1.2288 | 0.02% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.14% | 0.46% | 0.89% | 0.52% | 0.79% | 3.55% | 7.77% | 11.08% |
同類平均 | 0.15% | 0.43% | 0.88% | 0.75% | 0.96% | 3.40% | 8.03% | 11.56% |
滬深300 | 1.54% | 2.93% | 3.13% | 5.48% | 1.20% | 15.57% | 2.13% | -11.43% |
同類排名 | 1671 | 3454 | 1145 | 3421 | 1284 | 3346 | 2159 | 3272 | 1963 | 3268 | 917 | 3023 | 879 | 2467 | 810 | 2103 |
四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 |
日漲幅0.79%
日漲幅0.79%
日漲幅0.79%
日漲幅0.22%
日漲幅0.22%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
中歐醫(yī)療健康混合A | 7人 |
易方達藍籌精選混合 | 9人 |
易方達優(yōu)質精選混合(Q | 8人 |
富國中證新能源汽車指數(shù) | 7人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 10人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1