證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
07-03 | 1.1493 | 1.2170 | 0.05% |
07-02 | 1.1487 | 1.2164 | 0.10% |
07-01 | 1.1476 | 1.2153 | 0.05% |
06-30 | 1.1470 | 1.2147 | 0.01% |
06-27 | 1.1469 | 1.2146 | 0.01% |
06-26 | 1.1468 | 1.2145 | 0.00% |
06-25 | 1.1468 | 1.2145 | -0.06% |
06-24 | 1.1475 | 1.2152 | -0.03% |
06-23 | 1.1479 | 1.2156 | 0.03% |
06-20 | 1.1475 | 1.2152 | 0.03% |
06-19 | 1.1472 | 1.2149 | 0.04% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.22% | 0.55% | 1.17% | 0.61% | 1.05% | 3.21% | 7.56% | 10.06% |
同類平均 | 0.14% | 0.43% | 0.86% | 0.73% | 0.93% | 3.37% | 8.01% | 11.50% |
滬深300 | 0.56% | 3.01% | 2.76% | 5.11% | 0.84% | 14.57% | 1.93% | -11.16% |
同類排名 | 258 | 3120 | 508 | 3114 | 300 | 3056 | 1654 | 2984 | 996 | 2980 | 1132 | 2737 | 885 | 2193 | 1017 | 1849 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 |
日漲幅3.70%
日漲幅3.67%
日漲幅1.55%
日漲幅1.54%
日漲幅1.19%
日漲幅1.19%
日漲幅1.09%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
廣發(fā)多因子混合 | 12人 |
易方達藍籌精選混合 | 16人 |
光大純債債券A | 12人 |
易方達消費行業(yè)股票 | 13人 |
光大增利收益?zhèn)疉 | 13人 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1