類(lèi)型:債券型-長(zhǎng)債 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:9.71億元(2025-03-31) | 基金經(jīng)理:郭思潔 |
成 立 日:2017-06-27 | 管 理 人:博時(shí)基金 | 基金評(píng)級(jí): |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買(mǎi)基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
股票名稱(chēng) | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
---|---|---|---|
暫無(wú)數(shù)據(jù) |
活期寶靈活取現(xiàn),最快1秒到賬
關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.75%05-09
快取單日限額 最高超50萬(wàn)元
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
05-09 | 1.0960 | 1.3577 | 0.04% |
05-08 | 1.0956 | 1.3573 | 0.08% |
05-07 | 1.0947 | 1.3564 | -0.01% |
05-06 | 1.0948 | 1.3565 | 0.04% |
04-30 | 1.0944 | 1.3561 | 0.03% |
04-29 | 1.0941 | 1.3558 | 0.06% |
04-28 | 1.0934 | 1.3551 | 0.05% |
04-25 | 1.0929 | 1.3546 | 0.01% |
04-24 | 1.0928 | 1.3545 | -0.01% |
04-23 | 1.0929 | 1.3546 | -0.05% |
04-22 | 1.0934 | 1.3551 | 0.04% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.15% | 0.26% | 0.68% | 2.44% | 0.95% | 4.23% | 8.87% | 12.31% |
同類(lèi)平均 | 0.13% | 0.30% | 0.28% | 2.08% | 0.51% | 3.74% | 8.38% | 11.79% |
滬深300 | 2.00% | 4.32% | -1.20% | -6.28% | -2.26% | 4.96% | -4.51% | -0.81% |
同類(lèi)排名 | 986 | 3398 | 1626 | 3368 | 326 | 3312 | 713 | 3194 | 372 | 3287 | 624 | 2953 | 469 | 2435 | 391 | 2064 |
四分位排名 | 良好 | 良好 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
暫無(wú)數(shù)據(jù) |
近1年 36.06%
近1年 15.94%
近1年 15.77%
近1年 15.20%
近1年 13.73%
近1年 12.26%
近1年 4.23%
日漲幅2.89%
日漲幅2.89%
日漲幅2.81%
日漲幅2.78%
日漲幅1.34%
日漲幅1.34%
日漲幅1.15%
基金名稱(chēng) | 關(guān)注度 |
---|---|
中加純債債券 | 607人 |
鵬華豐祿債券 | 1015人 |
鵬華豐享債券 | 704人 |
招商產(chǎn)業(yè)債券A | 588人 |
610人 |