| 日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
|---|---|---|
| 2025-12-03 | 0.3117 | 1.1640% |
| 2025-12-02 | 0.3112 | 1.1650% |
| 2025-12-01 | 0.3146 | 1.1680% |
| 2025-11-30 | 0.6260 | 1.1680% |
| 2025-11-28 | 0.3109 | 1.1670% |
| 2025-11-27 | 0.3444 | 1.1690% |
| 2025-11-26 | 0.3144 | 1.1770% |
| 2025-11-25 | 0.3164 | 1.1720% |
| 2025-11-24 | 0.3155 | 1.1690% |
| 2025-11-23 | 0.6234 | 1.1680% |
| 2025-11-21 | 0.3153 | 1.1650% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.61% | 1.26% | 1.38% | 3.20% | 5.18% |
| 同類平均 | 0.01% | 0.04% | 0.16% | 0.31% | 0.66% | 0.73% | 2.30% | 4.37% |
| 滬深300 | 0.30% | -2.63% | 1.60% | 17.63% | 15.15% | 14.66% | 30.09% | 17.05% |
| 同類排名 | 268 | 934 | 326 | 929 | 521 | 921 | 483 | 897 | 391 | 872 | 393 | 871 | 395 | 825 | 371 | 730 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 |
日漲幅0.88%
日漲幅0.87%
日漲幅0.87%
日漲幅0.85%
日漲幅0.85%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 鵬華添利寶貨幣A | 348人 |
| 廣發(fā)天天紅貨幣B | 308人 |
| 南方天天利貨幣B | 459人 |
| 鵬華興鑫寶貨幣A | 411人 |
| 易方達消費行業(yè)股票 | 312人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1