基金經(jīng)理簡(jiǎn)介:李邦長(zhǎng)先生:中國(guó)國(guó)籍,碩士研究生,具有基金從業(yè)資格證書。曾任安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)師,2010年3月加入華安基金管理有限公司,先后從事基金運(yùn)營(yíng)、債券交易和債券研究等工作,2014年9月起擔(dān)任基金經(jīng)理助理,2016年3月至2019年12月?lián)稳A安月月鑫短期理財(cái)債券型證券投資基金、華安季季鑫短期理財(cái)債券型證券投資基金、華安月安鑫短期理財(cái)債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2016年3月起,同時(shí)擔(dān)任華安日日鑫貨幣市場(chǎng)基金的基金經(jīng)理.2016年11月起,同時(shí)擔(dān)任華安鼎豐債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。2017年12月至2022年2月,同時(shí)擔(dān)任華安鼎瑞定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。2019年7月起,同時(shí)擔(dān)任華安匯財(cái)通貨幣市場(chǎng)基金的基金經(jīng)理。2021年3月起,同時(shí)擔(dān)任華安現(xiàn)金富利投資基金、華安現(xiàn)金潤(rùn)利浮動(dòng)凈值型發(fā)起式貨幣市場(chǎng)基金的基金經(jīng)理。曾擔(dān)任華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。2025年3月17日擔(dān)任華安鑫浦87個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任華安現(xiàn)金寶貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
008675 | 華安鑫浦定開債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 82.76 | 2025-03-17 ~ 至今 | 168天 | 2.04% |
008676 | 華安鑫浦定開債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.00 | 2025-03-17 ~ 至今 | 168天 | 1.92% |
022601 | 華安現(xiàn)金富利貨幣C | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.00 | 2024-11-13 ~ 至今 | 292天 | 1.03% |
021126 | 華安鼎豐債券發(fā)起式E | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2.99 | 2024-03-26 ~ 至今 | 1年又159天 | 4.00% |
018923 | 華安現(xiàn)金富利貨幣E | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 8.73 | 2023-07-24 ~ 至今 | 2年又40天 | 3.58% |
016468 | 華安鼎豐債券發(fā)起式C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.05 | 2022-11-03 ~ 至今 | 2年又303天 | 7.97% |
016063 | 華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起式 | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 25.55 | 2022-06-29 ~ 2025-07-07 | 3年又9天 | 6.36% |
000874 | 華安現(xiàn)金寶貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 905.10 | 2021-03-08 ~ 2025-03-25 | 4年又18天 | 8.85% |
000873 | 華安現(xiàn)金寶貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 91.70 | 2021-03-08 ~ 2025-03-25 | 4年又18天 | 7.80% |
007746 | 華安現(xiàn)金潤(rùn)利 | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-浮動(dòng)凈值 | 0.53 | 2021-03-08 ~ 至今 | 4年又178天 | 8.15% |
040003 | 華安現(xiàn)金富利貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 79.18 | 2021-03-08 ~ 至今 | 4年又178天 | 8.10% |
041003 | 華安現(xiàn)金富利貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 70.24 | 2021-03-08 ~ 至今 | 4年又178天 | 9.27% |
000709 | 華安匯財(cái)通貨幣 | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 303.29 | 2019-07-01 ~ 至今 | 6年又64天 | 12.05% |
005377 | 華安鼎瑞定開債發(fā)起式 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 21.16 | 2017-12-13 ~ 2022-02-07 | 4年又57天 | 17.03% |
003847 | 華安鼎豐債券發(fā)起式A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 6.98 | 2016-11-30 ~ 至今 | 8年又277天 | 44.36% |
511600 | 華安日日鑫貨幣H | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.31 | 2016-09-09 ~ 至今 | 8年又359天 | 22.69% |
040033 | 華安月安鑫短期理財(cái)債券A | 估值圖基金吧檔案 | 1.00 | 2016-03-02 ~ 2019-12-31 | 3年又304天 | 4.92% | |
040029 | 華安月月鑫短期理財(cái)債券B | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-理財(cái) | 2.31 | 2016-03-02 ~ 2019-12-31 | 3年又304天 | 7.79% |
040039 | 華安日日鑫貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 2.28 | 2016-03-02 ~ 至今 | 9年又185天 | 27.29% |
040028 | 華安月月鑫短期理財(cái)債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-理財(cái) | 0.19 | 2016-03-02 ~ 2019-12-31 | 3年又304天 | 7.22% |
040030 | 華安季季鑫短期理財(cái)債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-理財(cái) | 0.16 | 2016-03-02 ~ 2019-12-31 | 3年又304天 | 7.00% |
040031 | 華安季季鑫短期理財(cái)債券B | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-理財(cái) | 45.25 | 2016-03-02 ~ 2019-12-31 | 3年又304天 | 6.25% |
040038 | 華安日日鑫貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 1577.22 | 2016-03-02 ~ 至今 | 9年又185天 | 24.43% |
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來(lái) | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
008675 | 華安鑫浦定開債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 1.21% | 49|3393 | 2.20% | 67|3284 | 4.43% | 124|3078 | 8.72% | 177|2515 | 2.85% | 38|3252 |
008676 | 華安鑫浦定開債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 1.13% | 71|3393 | 2.07% | 99|3284 | 4.15% | 173|3078 | 8.16% | 280|2515 | 2.68% | 61|3252 |
022601 | 華安現(xiàn)金富利貨幣C | 貨幣型-普通貨幣 | 0.29% | 652|913 | 0.62% | 621|891 | - | -|881 | - | -|812 | 0.85% | 605|888 |
021126 | 華安鼎豐債券發(fā)起式E | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.23% | 1340|3393 | 1.57% | 337|3284 | 2.11% | 2006|3078 | - | -|2515 | 0.98% | 876|3252 |
018923 | 華安現(xiàn)金富利貨幣E | 貨幣型-普通貨幣 | 0.32% | 429|913 | 0.67% | 447|891 | 1.43% | 474|881 | 3.38% | 393|812 | 0.92% | 422|888 |
016468 | 華安鼎豐債券發(fā)起式C | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.16% | 1744|3393 | 1.45% | 465|3284 | 1.84% | 2384|3078 | 5.99% | 1349|2515 | 0.79% | 1199|3252 |
007746 | 華安現(xiàn)金潤(rùn)利 | 貨幣型-浮動(dòng)凈值 | 0.35% | 2|8 | 0.77% | 2|8 | 1.62% | 3|8 | 3.42% | 3|8 | 1.02% | 2|8 |
040003 | 華安現(xiàn)金富利貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 0.29% | 652|913 | 0.62% | 621|891 | 1.33% | 642|881 | 3.17% | 567|812 | 0.85% | 605|888 |
041003 | 華安現(xiàn)金富利貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 0.35% | 248|913 | 0.74% | 224|891 | 1.57% | 244|881 | 3.66% | 205|812 | 1.01% | 211|888 |
000709 | 華安匯財(cái)通貨幣 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.29% | 652|913 | 0.61% | 650|891 | 1.32% | 663|881 | 3.13% | 602|812 | 0.84% | 640|888 |
003847 | 華安鼎豐債券發(fā)起式A | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.27% | 1170|3393 | 1.64% | 275|3284 | 2.26% | 1736|3078 | 6.84% | 761|2515 | 1.05% | 756|3252 |
511600 | 華安日日鑫貨幣H | 貨幣型-普通貨幣 | 0.29% | 652|913 | 0.61% | 650|891 | 1.29% | 715|881 | 3.05% | 661|812 | 0.83% | 663|888 |
040039 | 華安日日鑫貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 0.35% | 248|913 | 0.73% | 256|891 | 1.53% | 309|881 | 3.54% | 283|812 | 0.98% | 281|888 |
040038 | 華安日日鑫貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 0.29% | 652|913 | 0.61% | 650|891 | 1.29% | 715|881 | 3.05% | 661|812 | 0.83% | 663|888 |
股票交易換手率
股票投資集中度
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1