基金經(jīng)理簡介:何家琪先生:清華大學(xué)應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。2012年7月加入華夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究員、基金經(jīng)理助理、華夏新錦泰靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2017年9月8日至2018年5月25日期間)、華夏新錦鴻靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2017年9月8日至2018年7月23日期間)、華夏新起航靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2017年9月8日至2018年7月30日期間)、華夏新錦繡靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2017年9月8日至2018年12月17日期間)、華夏永康添?;旌闲妥C券投資基金基金經(jīng)理(2018年2月1日至2019年7月18日期間)、華夏新錦程靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2017年9月8日至2019年12月17日期間)、華夏新錦匯靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2018年9月28日至2020年3月12日期間)、華夏鼎祥三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2018年12月17日至2020年3月12日期間)、華夏新錦順靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2018年12月17日至2020年3月12日期間)、華夏鼎略債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2019年1月25日至2020年3月12日期間)、華夏鼎順三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2018年8月6日至2020年5月7日期間)、華夏鼎福三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2018年9月21日至2020年5月7日期間)、華夏鼎琪三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2019年7月24日至2021年1月27日期間)、華夏恒益18個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2019年9月4日至2021年1月27日期間)等,現(xiàn)任固定收益部總監(jiān),華夏永?;旌闲妥C券投資基金基金經(jīng)理(2016年9月5日起任職)、華夏鼎利債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2016年11月18日起任職)、華夏可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2016年11月18日起任職)、華夏債券投資基金基金經(jīng)理(2017年1月18日至2023年11月9日)、華夏希望債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2017年9月8日至2023年11月9日任職)、華夏聚利債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2017年12月19日起任職)、華夏鼎潤債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2021年3月19日至2022年4月25日任職)、華夏永鑫六個(gè)月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2021年4月20日起任職)、華夏永順一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2021年7月22日起任職)。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 017771 | 華夏聚利債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 1.83 | 2023-01-17 ~ 至今 | 2年又363天 | 21.71% |
| 011914 | 華夏永泓一年持有混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 1.88 | 2021-09-28 ~ 至今 | 4年又109天 | 24.10% |
| 011913 | 華夏永泓一年持有混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 2.27 | 2021-09-28 ~ 至今 | 4年又109天 | 26.25% |
| 012170 | 華夏永順一年持有混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 1.83 | 2021-07-22 ~ 至今 | 4年又177天 | 18.02% |
| 012171 | 華夏永順一年持有混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.12 | 2021-07-22 ~ 至今 | 4年又177天 | 15.90% |
| 012887 | 華夏可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 16.87 | 2021-07-07 ~ 至今 | 4年又192天 | 17.89% |
| 010971 | 華夏永鑫六個(gè)月持有期混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 1.09 | 2021-04-20 ~ 至今 | 4年又270天 | 26.86% |
| 010972 | 華夏永鑫六個(gè)月持有期混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.10 | 2021-04-20 ~ 至今 | 4年又270天 | 26.25% |
| 010979 | 華夏鼎潤債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 1.07 | 2021-03-19 ~ 2022-04-25 | 1年又37天 | -9.28% |
| 010980 | 華夏鼎潤債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.20 | 2021-03-19 ~ 2022-04-25 | 1年又37天 | -9.68% |
| 007591 | 華夏恒益18個(gè)月定開債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 79.82 | 2019-09-04 ~ 2021-01-27 | 1年又146天 | 3.97% |
| 007576 | 華夏鼎琪三個(gè)月定開債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 20.09 | 2019-07-24 ~ 2021-01-27 | 1年又188天 | 7.31% |
| 006776 | 華夏鼎略債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 22.44 | 2019-01-25 ~ 2020-03-12 | 1年又47天 | 4.30% |
| 006777 | 華夏鼎略債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.00 | 2019-01-25 ~ 2020-03-12 | 1年又47天 | 3.61% |
| 004046 | 華夏新錦順混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.11 | 2018-12-17 ~ 2020-03-12 | 1年又86天 | 6.37% |
| 004047 | 華夏新錦順混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.11 | 2018-12-17 ~ 2020-03-12 | 1年又86天 | 6.23% |
| 004924 | 華夏鼎祥三個(gè)月定開債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.00 | 2018-12-17 ~ 2020-03-12 | 1年又86天 | 0.00% |
| 004923 | 華夏鼎祥三個(gè)月定開債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 29.99 | 2018-12-17 ~ 2020-03-12 | 1年又86天 | 3.54% |
| 004049 | 華夏新錦匯混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.38 | 2018-09-28 ~ 2020-03-12 | 1年又166天 | 0.00% |
| 004048 | 華夏新錦匯混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.15 | 2018-09-28 ~ 2020-03-12 | 1年又166天 | 7.85% |
| 005792 | 華夏鼎福三個(gè)月定開債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.00 | 2018-09-21 ~ 2020-05-07 | 1年又229天 | - |
| 005791 | 華夏鼎福三個(gè)月定開債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 4.35 | 2018-09-21 ~ 2020-05-07 | 1年又229天 | 8.76% |
| 005364 | 華夏鼎順三個(gè)月定開債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 60.63 | 2018-08-06 ~ 2020-05-07 | 1年又275天 | 8.66% |
| 005365 | 華夏鼎順三個(gè)月定開債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.00 | 2018-08-06 ~ 2020-05-07 | 1年又275天 | 0.00% |
| 005128 | 華夏永康添?;旌螦 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.72 | 2018-02-01 ~ 2019-07-18 | 1年又167天 | -0.18% |
| 000014 | 華夏聚利債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 7.03 | 2017-12-19 ~ 至今 | 8年又28天 | 91.96% |
| 001013 | 華夏希望債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 10.25 | 2017-09-08 ~ 2023-11-09 | 6年又63天 | 16.51% |
| 001011 | 華夏希望債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 23.72 | 2017-09-08 ~ 2023-11-09 | 6年又63天 | 18.64% |
| 002699 | 華夏新起航混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.00 | 2017-09-08 ~ 2018-07-31 | 326天 | 6.95% |
| 002700 | 華夏新起航混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.00 | 2017-09-08 ~ 2018-07-31 | 326天 | 6.69% |
| 002839 | 華夏新錦程混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.34 | 2017-09-08 ~ 2019-12-17 | 2年又100天 | 0.00% |
| 002835 | 華夏新錦泰混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.00 | 2017-09-08 ~ 2018-05-28 | 262天 | 4.50% |
| 002836 | 華夏新錦泰混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.00 | 2017-09-08 ~ 2018-05-28 | 262天 | 4.44% |
| 002833 | 華夏新錦繡混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 3.53 | 2017-09-08 ~ 2018-12-17 | 1年又100天 | -18.30% |
| 002838 | 華夏新錦程混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.03 | 2017-09-08 ~ 2019-12-17 | 2年又100天 | 12.10% |
| 002834 | 華夏新錦繡混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 4.71 | 2017-09-08 ~ 2018-12-17 | 1年又100天 | 5.96% |
| 003820 | 華夏新錦鴻混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.00 | 2017-09-08 ~ 2018-07-24 | 319天 | 5.40% |
| 003821 | 華夏新錦鴻混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.00 | 2017-09-08 ~ 2018-07-24 | 319天 | 5.27% |
| 001003 | 華夏債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 4.23 | 2017-01-18 ~ 2023-11-09 | 6年又296天 | 35.19% |
| 001001 | 華夏債券A/B | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 7.51 | 2017-01-18 ~ 2023-11-09 | 6年又296天 | 37.90% |
| 001046 | 華夏可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券I | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.00 | 2016-11-18 ~ 至今 | 9年又59天 | 0.00% |
| 001045 | 華夏可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 8.82 | 2016-11-18 ~ 至今 | 9年又59天 | 93.19% |
| 002459 | 華夏鼎利債券發(fā)起式A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 71.85 | 2016-11-18 ~ 至今 | 9年又59天 | 101.88% |
| 002460 | 華夏鼎利債券發(fā)起式C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 18.01 | 2016-11-18 ~ 至今 | 9年又59天 | 99.79% |
| 000121 | 華夏永?;旌螦 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 9.73 | 2016-09-05 ~ 至今 | 9年又133天 | 94.44% |
| 002166 | 華夏永?;旌螩 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 2.28 | 2016-09-05 ~ 至今 | 9年又133天 | 97.84% |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 017771 | 華夏聚利債券C | 債券型-混合一級 | 7.09% | 20|767 | 18.13% | 9|731 | 25.58% | 12|675 | 32.11% | 18|568 | 4.16% | 20|793 |
| 011914 | 華夏永泓一年持有混合C | 混合型-偏債 | 4.74% | 87|1288 | 20.51% | 39|1275 | 29.49% | 33|1253 | 43.75% | 22|1199 | 4.34% | 35|1303 |
| 011913 | 華夏永泓一年持有混合A | 混合型-偏債 | 4.84% | 84|1288 | 20.75% | 37|1275 | 30.03% | 32|1253 | 44.91% | 20|1199 | 4.37% | 34|1303 |
| 012170 | 華夏永順一年持有混合A | 混合型-偏債 | 1.98% | 543|1288 | 13.68% | 74|1275 | 20.07% | 73|1253 | 32.16% | 59|1199 | 2.02% | 229|1303 |
| 012171 | 華夏永順一年持有混合C | 混合型-偏債 | 1.87% | 585|1288 | 13.45% | 79|1275 | 19.59% | 81|1253 | 31.08% | 65|1199 | 2.00% | 236|1303 |
| 012887 | 華夏可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C | 債券型-混合二級 | 14.53% | 16|1418 | 39.83% | 4|1327 | 47.59% | 4|1219 | 63.38% | 4|1017 | 10.08% | 10|1484 |
| 010971 | 華夏永鑫六個(gè)月持有期混合A | 混合型-偏債 | 5.99% | 56|1288 | 23.73% | 31|1275 | 25.43% | 45|1253 | 39.10% | 34|1199 | 4.50% | 32|1303 |
| 010972 | 華夏永鑫六個(gè)月持有期混合C | 混合型-偏債 | 5.97% | 57|1288 | 23.67% | 32|1275 | 25.31% | 46|1253 | 38.83% | 37|1199 | 4.49% | 33|1303 |
| 000014 | 華夏聚利債券A | 債券型-混合一級 | 7.17% | 18|767 | 18.30% | 8|731 | 25.96% | 11|675 | 32.86% | 13|568 | 4.17% | 19|793 |
| 001046 | 華夏可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券I | 債券型-混合二級 | - | -|774 | - | -|700 | - | -|607 | - | -|548 | - | -|655 |
| 001045 | 華夏可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A | 債券型-混合二級 | 14.65% | 15|1418 | 40.11% | 3|1327 | 48.18% | 3|1219 | 64.69% | 3|1017 | 10.10% | 7|1484 |
| 002459 | 華夏鼎利債券發(fā)起式A | 債券型-混合二級 | 5.19% | 130|1418 | 15.83% | 85|1327 | 19.04% | 125|1219 | 29.80% | 100|1017 | 3.47% | 122|1484 |
| 002460 | 華夏鼎利債券發(fā)起式C | 債券型-混合二級 | 5.17% | 132|1418 | 15.77% | 86|1327 | 18.91% | 126|1219 | 29.52% | 106|1017 | 3.46% | 124|1484 |
| 000121 | 華夏永福混合A | 混合型-偏債 | 5.75% | 63|1288 | 18.72% | 49|1275 | 19.84% | 78|1253 | 31.27% | 62|1199 | 3.38% | 76|1303 |
| 002166 | 華夏永?;旌螩 | 混合型-偏債 | 5.68% | 64|1288 | 18.53% | 50|1275 | 19.53% | 83|1253 | 30.49% | 72|1199 | 3.38% | 76|1303 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1