| 日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
|---|---|---|
| 2026-02-28 | 0.2837 | 1.1490% |
| 2026-02-27 | 0.3139 | 1.1480% |
| 2026-02-26 | 0.2867 | 1.1310% |
| 2026-02-25 | 0.3074 | 1.1290% |
| 2026-02-24 | 0.4341 | 1.1150% |
| 2026-02-23 | 0.2822 | 1.0350% |
| 2026-02-22 | 0.2822 | 1.0350% |
| 2026-02-21 | 0.2822 | 1.0350% |
| 2026-02-20 | 0.2822 | 1.0350% |
| 2026-02-19 | 0.2822 | 1.0360% |
| 2026-02-18 | 0.2822 | 1.0350% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.04% | 0.09% | 0.28% | 0.56% | 0.18% | 1.17% | 2.76% | 4.66% |
| 同類平均 | 0.04% | 0.06% | 0.17% | 0.33% | 0.11% | 0.67% | 1.84% | 4.05% |
| 滬深300 | 1.08% | 0.11% | 4.32% | 7.40% | 1.74% | 18.71% | 34.79% | 16.49% |
| 同類排名 | 474 | 947 | 620 | 945 | 619 | 926 | 630 | 913 | 544 | 944 | 638 | 867 | 592 | 829 | 555 | 735 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 不佳 |
日漲幅3.77%
日漲幅3.70%
日漲幅3.69%
日漲幅2.67%
日漲幅2.67%
日漲幅2.66%
日漲幅2.60%
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1