基金經(jīng)理簡介:祝松先生:中國國籍,經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。曾任職于中國工商銀行深圳市分行資金營運部,從事債券投資及理財產(chǎn)品組合投資管理;招商銀行總行金融市場部,擔(dān)任代客理財投資經(jīng)理,從事人民幣理財產(chǎn)品組合的投資管理工作。2014年1月加盟鵬華基金管理有限公司,從事債券投資管理工作,歷任固定收益部基金經(jīng)理、公募債券投資部副總經(jīng)理/基金經(jīng)理,現(xiàn)擔(dān)任債券投資一部總經(jīng)理/基金經(jīng)理。2014年02月至2018年04月?lián)矽i華普天債券基金經(jīng)理,2014年02月至2019年09月?lián)矽i華豐潤債券(LOF)基金經(jīng)理,2014年03月?lián)矽i華產(chǎn)業(yè)債債券基金經(jīng)理,2015年03月至2018年03月?lián)矽i華雙債加利債券基金經(jīng)理,2015年12月至2018年04月?lián)矽i華豐華債券基金經(jīng)理,2016年02月至2018年04月?lián)矽i華弘泰混合基金經(jīng)理,2016年06月至2018年04月?lián)矽i華金城保本混合基金經(jīng)理,2016年06月至2019年11月?lián)矽i華豐茂債券基金經(jīng)理,2016年12月至2018年07月?lián)矽i華豐盈債券基金經(jīng)理,2016年12月至2019年11月?lián)矽i華豐惠債券基金經(jīng)理,2016年12月?lián)矽i華永盛定期開放債券基金經(jīng)理,2017年03月至2022年05月?lián)矽i華永安定期開放債券基金經(jīng)理,2017年05月?lián)矽i華永泰定期開放債券基金經(jīng)理,2018年01月至2019年09月?lián)矽i華永澤定期開放債券基金經(jīng)理,2018年02月至2019年11月?lián)矽i華豐達(dá)債券基金經(jīng)理,2019年06月至2022年05月?lián)矽i華尊晟定期開放發(fā)起式債券基金經(jīng)理,2019年08月至2023年01月?lián)矽i華金利債券基金經(jīng)理,2019年08月至2023年06月?lián)矽i華尊信3個月定開發(fā)起式債券基金經(jīng)理,2019年09月?lián)矽i華豐澤債券(LOF)基金經(jīng)理,2019年10月至2021年12月?lián)矽i華尊享定期開放發(fā)起式債券基金經(jīng)理,2020年03月?lián)矽i華豐誠債券基金經(jīng)理,2021年09月至2023年07月?lián)矽i華豐達(dá)債券基金經(jīng)理,2022年01月22日至2025年12月4日擔(dān)任鵬華豐康債券基金經(jīng)理,2022年09月至2024年04月?lián)矽i華永平6個月定開債券基金經(jīng)理,2023年06月?lián)矽i華豐收債券基金經(jīng)理,2024年01月?lián)矽i華尊和一年定開發(fā)起式債券基金經(jīng)理,2024年04月?lián)矽i華雙債保利債券基金經(jīng)理,2024年10月25日至2025年12月4日擔(dān)任鵬華安榮混合型證券投資基金的基金經(jīng)理,祝松具備基金從業(yè)資格。2024年12月26日至2026年2月4日擔(dān)任鵬華安澤混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年06月17日擔(dān)任鵬華豐潤債券型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025915 | 鵬華產(chǎn)業(yè)債債券D | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 0.08 | 2025-10-30 ~ 至今 | 122天 | 1.62% |
| 160617 | 鵬華豐潤債券(LOF) | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 2.08 | 2025-06-17 ~ 至今 | 257天 | 2.16% |
| 022970 | 鵬華安澤混合D | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.01 | 2024-12-26 ~ 2026-02-04 | 1年又40天 | 3.25% |
| 022283 | 鵬華安澤混合E | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.20 | 2024-12-26 ~ 2026-02-04 | 1年又40天 | 2.02% |
| 009096 | 鵬華安澤混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.13 | 2024-12-26 ~ 2026-02-04 | 1年又40天 | 2.33% |
| 009097 | 鵬華安澤混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.27 | 2024-12-26 ~ 2026-02-04 | 1年又40天 | 1.77% |
| 022989 | 鵬華豐收債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 2.88 | 2024-12-23 ~ 至今 | 1年又68天 | 6.60% |
| 022991 | 鵬華豐收債券D | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.00 | 2024-12-23 ~ 至今 | 1年又68天 | 6.43% |
| 022990 | 鵬華豐收債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.04 | 2024-12-23 ~ 至今 | 1年又68天 | 59.94% |
| 011573 | 鵬華安榮混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.03 | 2024-10-25 ~ 2025-12-04 | 1年又40天 | 6.02% |
| 011572 | 鵬華安榮混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.00 | 2024-10-25 ~ 2025-12-04 | 1年又40天 | 6.38% |
| 022263 | 鵬華豐誠債券B | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 18.75 | 2024-10-10 ~ 至今 | 1年又142天 | 8.38% |
| 022264 | 鵬華豐誠債券E | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 0.19 | 2024-10-10 ~ 至今 | 1年又142天 | 7.79% |
| 022232 | 鵬華雙債保利債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 3.74 | 2024-09-27 ~ 至今 | 1年又155天 | 13.77% |
| 022188 | 鵬華豐澤債券(LOF)A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 0.34 | 2024-09-18 ~ 至今 | 1年又164天 | 5.08% |
| 000338 | 鵬華雙債保利債券B | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 36.63 | 2024-04-19 ~ 至今 | 1年又316天 | 14.97% |
| 011080 | 鵬華尊和一年定開發(fā)起式債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 95.51 | 2024-01-30 ~ 至今 | 2年又31天 | 3.99% |
| 019302 | 鵬華產(chǎn)業(yè)債債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 18.63 | 2023-09-18 ~ 至今 | 2年又165天 | 12.44% |
| 019287 | 鵬華豐誠債券D | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 1.80 | 2023-08-29 ~ 至今 | 2年又185天 | 12.02% |
| 019204 | 鵬華豐康債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 2.23 | 2023-08-25 ~ 2025-12-04 | 2年又102天 | 5.69% |
| 160612 | 鵬華豐收債券B | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 2.14 | 2023-06-10 ~ 至今 | 2年又265天 | 15.05% |
| 015653 | 鵬華永平6個月定開債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 14.51 | 2022-09-17 ~ 2024-04-18 | 1年又214天 | 4.58% |
| 004127 | 鵬華豐康債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 12.24 | 2022-01-22 ~ 2025-12-04 | 3年又317天 | 10.89% |
| 003209 | 鵬華豐達(dá)債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 13.58 | 2021-09-17 ~ 2023-07-13 | 1年又299天 | 6.73% |
| 009022 | 鵬華豐誠債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 2.14 | 2020-03-25 ~ 至今 | 5年又342天 | 22.25% |
| 009021 | 鵬華豐誠債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 4.41 | 2020-03-25 ~ 至今 | 5年又342天 | 24.45% |
| 006029 | 鵬華尊享定開債發(fā)起式 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 46.56 | 2019-10-19 ~ 2021-12-31 | 2年又74天 | 7.77% |
| 160618 | 鵬華豐澤債券(LOF)C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 26.26 | 2019-09-04 ~ 至今 | 6年又180天 | 22.76% |
| 007870 | 鵬華尊信3個月定開發(fā)起式債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 16.16 | 2019-08-29 ~ 2023-06-03 | 3年又279天 | 14.03% |
| 007321 | 鵬華金利債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 38.37 | 2019-08-13 ~ 2023-01-20 | 3年又161天 | 11.51% |
| 007544 | 鵬華尊晟定期開放發(fā)起式債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 30.54 | 2019-06-19 ~ 2022-05-07 | 2年又323天 | 8.87% |
| 003209 | 鵬華豐達(dá)債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 13.58 | 2018-02-03 ~ 2019-11-30 | 1年又300天 | 10.60% |
| 004504 | 鵬華永澤18個月定開債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 8.25 | 2018-01-24 ~ 2019-09-18 | 1年又237天 | 12.81% |
| 004503 | 鵬華永泰定期開放債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 2.96 | 2017-05-25 ~ 至今 | 8年又282天 | 56.53% |
| 004438 | 鵬華永安定期開放債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 4.64 | 2017-03-16 ~ 2022-05-07 | 5年又53天 | 30.40% |
| 003662 | 鵬華永盛一年定開債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 3.42 | 2016-12-29 ~ 至今 | 9年又64天 | 46.22% |
| 003741 | 鵬華豐盈債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 9.26 | 2016-12-28 ~ 2018-07-13 | 1年又197天 | 6.05% |
| 003983 | 鵬華豐惠債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 11.04 | 2016-12-28 ~ 2019-11-30 | 2年又337天 | 13.39% |
| 002868 | 鵬華豐茂債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 11.02 | 2016-06-28 ~ 2019-11-30 | 3年又155天 | 11.37% |
| 002714 | 鵬華金城混合D | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.83 | 2016-06-01 ~ 2018-04-28 | 1年又331天 | 1.00% |
| 001775 | 鵬華弘泰C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 4.01 | 2016-02-27 ~ 2018-04-28 | 2年又61天 | 8.45% |
| 206001 | 鵬華弘泰A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 4.41 | 2016-02-27 ~ 2018-04-28 | 2年又61天 | 6.61% |
| 002188 | 鵬華豐華債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 10.31 | 2015-12-02 ~ 2018-04-12 | 2年又132天 | 5.61% |
| 000143 | 鵬華雙債加利債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 63.30 | 2015-03-10 ~ 2018-03-28 | 3年又19天 | 18.46% |
| 206018 | 鵬華產(chǎn)業(yè)債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 40.25 | 2014-03-14 ~ 至今 | 11年又355天 | 109.54% |
| 160602 | 鵬華普天債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 1.25 | 2014-02-22 ~ 2018-04-12 | 4年又50天 | 36.15% |
| 160608 | 鵬華普天債券B | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 7.42 | 2014-02-22 ~ 2018-04-12 | 4年又50天 | 34.14% |
| 160617 | 鵬華豐潤債券(LOF) | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 2.08 | 2014-02-22 ~ 2019-09-18 | 5年又209天 | 47.07% |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025915 | 鵬華產(chǎn)業(yè)債債券D | 債券型-混合一級 | 1.85% | 196|851 | - | -|815 | - | -|747 | - | -|645 | 1.48% | 171|863 |
| 160617 | 鵬華豐潤債券(LOF) | 債券型-混合一級 | 1.22% | 313|851 | 1.58% | 272|815 | 3.21% | 272|747 | 6.68% | 307|645 | 0.93% | 334|863 |
| 022989 | 鵬華豐收債券A | 債券型-混合二級 | 1.62% | 958|1485 | 1.81% | 947|1389 | 5.33% | 718|1248 | - | -|1057 | 1.23% | 950|1544 |
| 022991 | 鵬華豐收債券D | 債券型-混合二級 | 1.56% | 987|1485 | 1.75% | 963|1389 | 5.17% | 743|1248 | - | -|1057 | 1.27% | 926|1544 |
| 022990 | 鵬華豐收債券C | 債券型-混合二級 | 1.55% | 990|1485 | 1.75% | 963|1389 | 5.16% | 746|1248 | - | -|1057 | 1.23% | 950|1544 |
| 022263 | 鵬華豐誠債券B | 債券型-混合一級 | 1.63% | 223|851 | 2.13% | 178|815 | 4.89% | 128|747 | - | -|645 | 1.28% | 210|863 |
| 022264 | 鵬華豐誠債券E | 債券型-混合一級 | 1.54% | 243|851 | 1.94% | 203|815 | 4.50% | 155|747 | - | -|645 | 1.22% | 228|863 |
| 022232 | 鵬華雙債保利債券A | 債券型-混合二級 | 3.41% | 432|1485 | 4.21% | 426|1389 | 7.60% | 443|1248 | - | -|1057 | 2.69% | 363|1544 |
| 022188 | 鵬華豐澤債券(LOF)A | 債券型-混合一級 | 1.42% | 259|851 | 1.62% | 269|815 | 3.31% | 264|747 | - | -|645 | 1.16% | 244|863 |
| 000338 | 鵬華雙債保利債券B | 債券型-混合二級 | 3.42% | 430|1485 | 4.22% | 421|1389 | 7.61% | 441|1248 | 16.96% | 281|1057 | 2.69% | 363|1544 |
| 011080 | 鵬華尊和一年定開發(fā)起式債券 | 債券型-長債 | 0.37% | 2584|3507 | 0.47% | 2783|3457 | 1.02% | 2702|3262 | 3.41% | 2484|2758 | 0.29% | 2642|3518 |
| 019302 | 鵬華產(chǎn)業(yè)債債券C | 債券型-混合一級 | 1.78% | 203|851 | 2.12% | 181|815 | 5.03% | 117|747 | 11.88% | 87|645 | 1.43% | 178|863 |
| 019287 | 鵬華豐誠債券D | 債券型-混合一級 | 1.63% | 223|851 | 2.12% | 181|815 | 4.89% | 128|747 | 9.66% | 152|645 | 1.28% | 210|863 |
| 160612 | 鵬華豐收債券B | 債券型-混合二級 | 1.58% | 980|1485 | 1.85% | 938|1389 | 5.39% | 709|1248 | 15.98% | 309|1057 | 1.23% | 950|1544 |
| 009022 | 鵬華豐誠債券C | 債券型-混合一級 | 1.55% | 239|851 | 1.97% | 196|815 | 4.58% | 147|747 | 9.29% | 166|645 | 1.23% | 225|863 |
| 009021 | 鵬華豐誠債券A | 債券型-混合一級 | 1.63% | 223|851 | 2.13% | 178|815 | 4.91% | 126|747 | 9.96% | 145|645 | 1.29% | 207|863 |
| 160618 | 鵬華豐澤債券(LOF)C | 債券型-混合一級 | 1.33% | 282|851 | 1.45% | 304|815 | 2.97% | 303|747 | 5.83% | 390|645 | 1.11% | 255|863 |
| 004503 | 鵬華永泰定期開放債券 | 債券型-混合一級 | 2.24% | 144|851 | 3.21% | 92|815 | 6.71% | 66|747 | 12.94% | 71|645 | 1.58% | 160|863 |
| 003662 | 鵬華永盛一年定開債 | 債券型-混合一級 | 0.88% | 414|851 | 1.04% | 456|815 | 3.64% | 232|747 | 7.48% | 263|645 | 0.72% | 403|863 |
| 206018 | 鵬華產(chǎn)業(yè)債債券A | 債券型-混合一級 | 1.85% | 196|851 | 2.27% | 172|815 | 5.34% | 101|747 | 12.65% | 73|645 | 1.48% | 171|863 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1