方正富邦基金管理有限公司

Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

持倉個(gè)股詳情

其他公司持倉個(gè)股詳情查詢:

基金持倉個(gè)股的歷史持倉變動一覽。

長春高新股吧 行情 檔案 ) 2025年2季度 方正富邦基金 持股基金明細(xì) (全部)

截止至:2025-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 占基金凈值比例 持股數(shù)(萬股) 持倉市值(萬元)
1 015515 方正富邦鑫誠12個(gè)月持有混合C 詳情 基金吧 檔案 5.10% 2.47 244.97
2 015514 方正富邦鑫誠12個(gè)月持有混合A 詳情 基金吧 檔案 5.10% 2.47 244.97
3 012914 方正富邦趨勢領(lǐng)航混合C 詳情 基金吧 檔案 2.37% 12.90 1,279.42
4 012913 方正富邦趨勢領(lǐng)航混合A 詳情 基金吧 檔案 2.37% 12.90 1,279.42
5 013079 方正富邦策略輪動混合C 詳情 基金吧 檔案 2.35% 7.00 694.26
6 013078 方正富邦策略輪動混合A 詳情 基金吧 檔案 2.35% 7.00 694.26
7 010073 方正富邦策略精選C 詳情 基金吧 檔案 2.27% 11.50 1,140.57
8 010072 方正富邦策略精選A 詳情 基金吧 檔案 2.27% 11.50 1,140.57
9 008602 方正富邦新興成長混合A 詳情 基金吧 檔案 1.39% 1.20 119.02
10 008603 方正富邦新興成長混合C 詳情 基金吧 檔案 1.39% 1.20 119.02
11 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 詳情 基金吧 檔案 1.30% 7.45 738.89
12 019228 方正富邦金立方一年持有期混合E 詳情 基金吧 檔案 1.30% 7.45 738.89
13 019227 方正富邦金立方一年持有期混合D 詳情 基金吧 檔案 1.30% 7.45 738.89
14 159961 方正富邦深證100ETF 詳情 基金吧 檔案 0.46% 2.05 203.32
15 515360 方正富邦滬深300ETF 詳情 基金吧 檔案 0.15% 0.31 30.75
16 006417 方正富邦豐利債券C 詳情 基金吧 檔案 0.13% 0.50 49.59
17 006416 方正富邦豐利債券A 詳情 基金吧 檔案 0.13% 0.50 49.59
18 006687 方正富邦深證100ETF聯(lián)接A 詳情 基金吧 檔案 0.00% 0.01 0.99
19 006688 方正富邦深證100ETF聯(lián)接C 詳情 基金吧 檔案 0.00% 0.01 0.99

顯示全部基金明細(xì)>>

長春高新股吧 行情 檔案 ) 2025年1季度 方正富邦基金 持股基金明細(xì) (全部)

截止至:2025-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 占基金凈值比例 持股數(shù)(萬股) 持倉市值(萬元)
1 011502 方正富邦匯福一年定開混合C 詳情 基金吧 檔案 4.59% 11.00 1,075.80
2 011501 方正富邦匯福一年定開混合A 詳情 基金吧 檔案 4.59% 11.00 1,075.80
3 013712 方正富邦鑫益一年定開混合A 詳情 基金吧 檔案 4.54% 2.55 249.39
4 013713 方正富邦鑫益一年定開混合C 詳情 基金吧 檔案 4.54% 2.55 249.39
5 008603 方正富邦新興成長混合C 詳情 基金吧 檔案 4.38% 3.67 358.93
6 008602 方正富邦新興成長混合A 詳情 基金吧 檔案 4.38% 3.67 358.93
7 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 詳情 基金吧 檔案 3.95% 22.90 2,239.62
8 019227 方正富邦金立方一年持有期混合D 詳情 基金吧 檔案 3.95% 22.90 2,239.62
9 019228 方正富邦金立方一年持有期混合E 詳情 基金吧 檔案 3.95% 22.90 2,239.62
10 015515 方正富邦鑫誠12個(gè)月持有混合C 詳情 基金吧 檔案 3.22% 2.46 240.59
11 015514 方正富邦鑫誠12個(gè)月持有混合A 詳情 基金吧 檔案 3.22% 2.46 240.59
12 010073 方正富邦策略精選C 詳情 基金吧 檔案 2.96% 15.00 1,467.00
13 010072 方正富邦策略精選A 詳情 基金吧 檔案 2.96% 15.00 1,467.00
14 012913 方正富邦趨勢領(lǐng)航混合A 詳情 基金吧 檔案 2.85% 16.00 1,564.80
15 012914 方正富邦趨勢領(lǐng)航混合C 詳情 基金吧 檔案 2.85% 16.00 1,564.80
16 013714 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合A 詳情 基金吧 檔案 2.66% 2.00 195.60
17 013715 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C 詳情 基金吧 檔案 2.66% 2.00 195.60
18 013079 方正富邦策略輪動混合C 詳情 基金吧 檔案 2.38% 7.50 733.50
19 013078 方正富邦策略輪動混合A 詳情 基金吧 檔案 2.38% 7.50 733.50
20 006417 方正富邦豐利債券C 詳情 基金吧 檔案 0.08% 0.30 29.34
21 006416 方正富邦豐利債券A 詳情 基金吧 檔案 0.08% 0.30 29.34

顯示全部基金明細(xì)>>