| 日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 0.3672 | 1.3950% |
| 2026-03-01 | 0.3636 | 1.3940% |
| 2026-02-28 | 0.3636 | 1.3940% |
| 2026-02-27 | 0.3642 | 1.3950% |
| 2026-02-26 | 0.3664 | 1.3950% |
| 2026-02-25 | 0.3693 | 1.3940% |
| 2026-02-24 | 0.4634 | 1.3910% |
| 2026-02-23 | 0.3644 | 1.3390% |
| 2026-02-22 | 0.3644 | 1.3390% |
| 2026-02-21 | 0.3644 | 1.3390% |
| 2026-02-20 | 0.3644 | 1.3390% |
現(xiàn)金理財新選擇
24.78%近1年萬家瑞盈靈活配...
布局創(chuàng)新,關(guān)注成長
19.84%近1年萬家行業(yè)優(yōu)選混...
消費升級背后的機會
6.18%近1年萬家消費成長
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.06% | 0.11% | 0.34% | 0.68% | 0.23% | 1.46% | 3.34% | 5.73% |
| 同類平均 | 0.04% | 0.06% | 0.16% | 0.33% | 0.12% | 0.68% | 1.83% | 4.04% |
| 滬深300 | 1.46% | 2.66% | 3.83% | 5.30% | 2.13% | 21.56% | 33.66% | 14.84% |
| 同類排名 | 90 | 947 | 5 | 945 | 158 | 928 | 172 | 913 | 114 | 944 | 151 | 867 | 134 | 830 | 74 | 738 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 |
日漲幅8.08%
日漲幅8.08%
日漲幅4.90%
日漲幅4.90%
日漲幅4.60%
日漲幅4.59%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 廣發(fā)天天紅貨幣B | 23577人 |
| 華夏沃利貨幣B | 22280人 |
| 南方天天利貨幣B | 26341人 |
| 前海開源聚財寶B | 21379人 |
| 新華活期添利貨幣E | 22553人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1