| 類型:指數(shù)型-股票 | 規(guī)模:1.71億元(2025-12-31) | 基金經(jīng)理:田希蒙等 |
| 成 立 日:2025-06-18 | 管 理 人:富國(guó)基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
| 跟蹤標(biāo)的:恒指港股通指數(shù) | 年化跟蹤誤差:-- | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 路博邁資源精選股票(021875) | 近1年 | 147.95% | 購(gòu)買 | |
| 路博邁資源精選股票(021876) | 近1年 | 146.01% | 購(gòu)買 | |
| 天弘中證工業(yè)有色金(017192) | 近1年 | 137.66% | 購(gòu)買 |
免費(fèi)開戶 | 你也可以下載 手機(jī)APP開戶買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 股票名稱 | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
|---|---|---|---|
| 匯豐控股 | 8.95% | -- | 股吧 |
| 騰訊控股 | 7.89% | -- | 股吧 |
| 阿里巴巴-W | 7.38% | -- | 股吧 |
| 小米集團(tuán)-W | 5.70% | -- | 股吧 |
| 友邦保險(xiǎn) | 5.22% | -- | 股吧 |
| 建設(shè)銀行 | 4.60% | -- | 股吧 |
| 美團(tuán)-W | 4.36% | -- | 股吧 |
| 工商銀行 | 3.23% | -- | 股吧 |
| 中國(guó)移動(dòng) | 3.17% | -- | 股吧 |
| 香港交易所 | 3.05% | -- | 股吧 |
前十持倉(cāng)占比合計(jì):53.55%
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
|---|---|---|---|
| 02-27 | 1.0742 | 1.0742 | 0.83% |
| 02-26 | 1.0654 | 1.0654 | -1.47% |
| 02-25 | 1.0813 | 1.0813 | 0.46% |
| 02-24 | 1.0763 | 1.0763 | 0.12% |
| 02-13 | 1.0750 | 1.0750 | -1.76% |
| 02-12 | 1.0943 | 1.0943 | -0.73% |
| 02-11 | 1.1023 | 1.1023 | 0.26% |
| 02-10 | 1.0994 | 1.0994 | 0.48% |
| 02-09 | 1.0941 | 1.0941 | 1.59% |
| 02-06 | 1.0770 | 1.0770 | -1.10% |
| 02-05 | 1.0890 | 1.0890 | 0.26% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -0.07% | -2.56% | 0.12% | 2.37% | 2.29% | -- | -- | -- |
| 同類平均 | 1.73% | 0.00% | 10.42% | 13.36% | 6.85% | 29.64% | 56.19% | 33.18% |
| 滬深300 | 1.08% | 0.11% | 4.32% | 7.40% | 1.74% | 18.71% | 34.79% | 16.49% |
| 跟蹤標(biāo)的 | 0.30% | -1.29% | 2.92% | 5.20% | 4.51% | 11.41% | -- | -- |
| 同類排名 | 4130 | 4934 | 4105 | 4869 | 4040 | 4687 | 3451 | 4315 | 3466 | 4812 | -- | 3536 | -- | 2562 | -- | 2007 |
| 四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 一般 | -- | -- | -- |
| 報(bào)告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) | |
近1年 152.73%
近1年 151.69%
近1年 147.87%
近1年 139.11%
近1年 137.66%
近1年 137.09%
近1年 --
日漲幅4.15%
日漲幅3.90%
日漲幅2.86%
日漲幅2.84%
日漲幅2.58%
日漲幅2.57%
日漲幅2.46%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 44人 |
| 富國(guó)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)E | 45人 |
| 永贏先進(jìn)制造智選混合發(fā) | 54人 |
| 永贏科技智選混合發(fā)起C | 45人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 44人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1