凈值估算(25-07-02 15:00)
單位凈值 (2025-07-02)
類型:指數(shù)型-股票 | 中高風(fēng)險 | 規(guī)模:0.01億元(2025-03-31) | 基金經(jīng)理:劉樹榮 |
成 立 日:2024-12-13 | 管 理 人:易方達(dá)基金 | 基金評級: 暫無評級 |
跟蹤標(biāo)的:深證100指數(shù)(價格) | 年化跟蹤誤差:-- |
投資A股核心指數(shù)
15.72%近1年易方達(dá)滬深30...
緊密跟蹤深市核心指數(shù)
15.05%近1年易方達(dá)深證10...
長期保值 短期避險
37.82%近1年易方達(dá)黃金ET...
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
07-02 | 1.3653 | 1.3653 | -0.36% |
07-01 | 1.3702 | 1.3702 | -0.01% |
06-30 | 1.3703 | 1.3703 | 0.58% |
06-27 | 1.3624 | 1.3624 | 0.11% |
06-26 | 1.3609 | 1.3609 | -0.58% |
06-25 | 1.3689 | 1.3689 | 1.77% |
06-24 | 1.3451 | 1.3451 | 1.38% |
06-23 | 1.3268 | 1.3268 | -0.02% |
06-20 | 1.3270 | 1.3270 | -0.12% |
06-19 | 1.3286 | 1.3286 | -0.99% |
06-18 | 1.3419 | 1.3419 | 0.34% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -0.26% | 2.84% | -0.63% | 1.28% | -1.54% | -- | -- | -- |
同類平均 | 1.88% | 4.37% | 2.39% | 5.29% | 5.29% | 23.45% | 6.03% | -4.57% |
滬深300 | -0.41% | 2.69% | 1.53% | 3.23% | 0.22% | 13.59% | 2.63% | -11.71% |
跟蹤標(biāo)的 | -0.36% | 2.35% | -1.85% | 0.00% | -2.94% | 13.33% | -8.27% | -24.99% |
同類排名 | 1926 | 2951 | 1852 | 2929 | 2060 | 2790 | 2223 | 2617 | 2216 | 2616 | -- | 2239 | -- | 1678 | -- | 1351 |
四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 不佳 | 不佳 | -- | -- | -- |
報告期 | 基金換手率 |
---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
近1年 120.98%
近1年 120.41%
近1年 117.30%
近1年 116.75%
近1年 116.44%
近1年 116.11%
近1年 --
日漲幅2.86%
日漲幅2.74%
日漲幅2.72%
日漲幅1.89%
日漲幅1.87%
日漲幅1.77%
日漲幅1.76%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
嘉實滬深300紅利低波 | 89人 |
易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接Y | 88人 |
易方達(dá)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50 | 85人 |
易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián) | 103人 |
華泰柏瑞中證紅利低波E | 120人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1