| 類型:指數(shù)型-股票 | 中高風(fēng)險 | 規(guī)模:2.67億元(2025-12-31) | 基金經(jīng)理:田大偉 |
| 成 立 日:2024-12-24 | 管 理 人:興證全球基金 | 基金評級: 暫無評級 |
| 跟蹤標(biāo)的:中證A500指數(shù) | 年化跟蹤誤差:3.53% | ||
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 03-06 | 1.2910 | 1.2910 | 0.30% |
| 03-05 | 1.2871 | 1.2871 | 0.98% |
| 03-04 | 1.2746 | 1.2746 | -1.05% |
| 03-03 | 1.2881 | 1.2881 | -1.94% |
| 03-02 | 1.3136 | 1.3136 | 0.31% |
| 02-27 | 1.3095 | 1.3095 | -0.04% |
| 02-26 | 1.3100 | 1.3100 | -0.21% |
| 02-25 | 1.3127 | 1.3127 | 0.90% |
| 02-24 | 1.3010 | 1.3010 | 1.55% |
| 02-13 | 1.2812 | 1.2812 | -1.46% |
| 02-12 | 1.3002 | 1.3002 | 0.66% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -1.41% | 2.21% | 8.48% | 12.39% | 6.31% | 28.80% | -- | -- |
| 同類平均 | -2.30% | 0.63% | 6.29% | 9.14% | 4.40% | 26.49% | 50.96% | 28.17% |
| 滬深300 | -1.07% | 0.36% | 1.66% | 4.49% | 0.66% | 17.80% | 31.24% | 13.42% |
| 跟蹤標(biāo)的 | -1.78% | 1.16% | 6.26% | 9.86% | 3.83% | 24.54% | 40.91% | 18.78% |
| 同類排名 | 1660 | 4933 | 1249 | 4899 | 1664 | 4714 | 1588 | 4369 | 1701 | 4809 | 1463 | 3556 | -- | 2581 | -- | 2016 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | -- | -- |

| 報告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
近1年 137.95%
近1年 131.26%
近1年 131.00%
近1年 130.54%
近1年 28.80%
日漲幅2.50%
日漲幅2.50%
日漲幅1.94%
日漲幅1.93%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 646人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 518人 |
| 興全合潤混合A | 621人 |
| 興全滬深300指數(shù)(L | 479人 |
| 興全商業(yè)模式混合(LO | 524人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1