日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
10-17 | 1.1820 | 1.1820 | -0.22% |
10-16 | 1.1846 | 1.1846 | -0.13% |
10-15 | 1.1862 | 1.1862 | 0.13% |
10-14 | 1.1847 | 1.1847 | -0.16% |
10-13 | 1.1866 | 1.1866 | -0.03% |
10-10 | 1.1869 | 1.1869 | -0.07% |
10-09 | 1.1877 | 1.1877 | 0.17% |
09-30 | 1.1857 | 1.1857 | 0.23% |
09-29 | 1.1830 | 1.1830 | 0.24% |
09-26 | 1.1802 | 1.1802 | -0.06% |
09-25 | 1.1809 | 1.1809 | 0.14% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -0.41% | 0.31% | 0.65% | 2.45% | 2.45% | 6.77% | -- | -- |
同類平均 | -0.17% | -0.08% | 0.33% | 1.80% | 2.23% | 4.31% | 7.85% | 9.21% |
滬深300 | -2.22% | -0.81% | 11.89% | 19.67% | 14.72% | 19.17% | 24.04% | 17.36% |
同類排名 | 754 | 869 | 34 | 862 | 179 | 832 | 157 | 810 | 216 | 773 | 100 | 756 | -- | 653 | -- | 592 |
四分位排名 | 不佳 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | 優(yōu)秀 | -- | -- |
近1年 30.47%
近1年 30.14%
近1年 24.22%
近1年 23.98%
近1年 6.77%
日漲幅3.09%
日漲幅3.09%
日漲幅1.31%
日漲幅1.31%
日漲幅1.26%
日漲幅1.20%
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1