| 類型:債券型-長債 | 中低風(fēng)險 | 規(guī)模:1.39億元(2025-12-31) | 基金經(jīng)理:蔡鳳儀等 |
| 成 立 日:2024-07-23 | 管 理 人:中泰證券(上海)資管 | 基金評級: 暫無評級 |
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 01-30 | 1.0656 | 1.0656 | 0.00% |
| 01-29 | 1.0656 | 1.0656 | -0.01% |
| 01-28 | 1.0657 | 1.0657 | 0.02% |
| 01-27 | 1.0655 | 1.0655 | -0.06% |
| 01-26 | 1.0661 | 1.0661 | 0.06% |
| 01-23 | 1.0655 | 1.0655 | 0.07% |
| 01-22 | 1.0648 | 1.0648 | 0.01% |
| 01-21 | 1.0647 | 1.0647 | 0.12% |
| 01-20 | 1.0634 | 1.0634 | 0.06% |
| 01-19 | 1.0628 | 1.0628 | 0.00% |
| 01-16 | 1.0628 | 1.0628 | 0.03% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.01% | 0.30% | 0.40% | 0.98% | 0.28% | 2.70% | -- | -- |
| 同類平均 | 0.03% | 0.28% | 0.36% | 0.54% | 0.27% | 1.16% | 5.93% | 10.83% |
| 滬深300 | 0.08% | 1.18% | -0.08% | 13.37% | 1.65% | 23.30% | 45.03% | 12.02% |
| 同類排名 | 2339 | 3521 | 1027 | 3519 | 1506 | 3487 | 567 | 3434 | 1086 | 3519 | 227 | 3254 | -- | 2739 | -- | 2334 |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 良好 | 優(yōu)秀 | 良好 | 優(yōu)秀 | -- | -- |
日漲幅1.11%
日漲幅1.11%
日漲幅0.79%
日漲幅0.78%
日漲幅0.64%
日漲幅0.64%
日漲幅0.01%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 博時裕乾純債債券C | 490人 |
| 鵬華豐祿債券 | 525人 |
| 南方中債7-10年國開 | 498人 |
| 華泰保興安悅債券A | 478人 |
| 華泰保興安悅債券C | 599人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1