日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
09-05 | 1.0263 | 1.0363 | -0.06% |
09-04 | 1.0269 | 1.0369 | -0.02% |
09-03 | 1.0271 | 1.0371 | 0.08% |
09-02 | 1.0263 | 1.0363 | 0.01% |
09-01 | 1.0262 | 1.0362 | 0.05% |
08-29 | 1.0257 | 1.0357 | 0.03% |
08-28 | 1.0254 | 1.0354 | -0.11% |
08-27 | 1.0265 | 1.0365 | 0.02% |
08-26 | 1.0263 | 1.0363 | 0.01% |
08-25 | 1.0262 | 1.0362 | 0.03% |
08-22 | 1.0259 | 1.0359 | 0.00% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.06% | -0.22% | -0.34% | 0.29% | -0.24% | 2.62% | -- | -- |
同類平均 | 0.07% | -0.16% | 0.13% | 0.92% | 0.66% | 2.45% | 7.07% | 10.05% |
滬深300 | -0.81% | 8.70% | 15.03% | 14.29% | 13.35% | 36.91% | 16.75% | 11.08% |
同類排名 | 1829 | 3483 | 2371 | 3462 | 3021 | 3406 | 2770 | 3291 | 2853 | 3252 | 902 | 3084 | -- | 2520 | -- | 2156 |
四分位排名 | 一般 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 良好 | -- | -- |
近1年 9.60%
近1年 8.31%
近1年 8.23%
近1年 8.22%
近1年 2.62%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
博時裕乾純債債券C | 118人 |
長城短債C | 108人 |
廣發(fā)雙債添利債券E | 104人 |
國泰嘉睿純債債券C | 114人 |
華泰保興安悅債券C | 124人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1