日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
09-03 | 1.0739 | 1.1203 | 0.07% |
09-02 | 1.0731 | 1.1195 | 0.01% |
09-01 | 1.0730 | 1.1194 | 0.04% |
08-29 | 1.0726 | 1.1190 | 0.01% |
08-28 | 1.0725 | 1.1189 | -0.07% |
08-27 | 1.0733 | 1.1197 | 0.02% |
08-26 | 1.0731 | 1.1195 | 0.07% |
08-25 | 1.0724 | 1.1188 | 0.07% |
08-22 | 1.0717 | 1.1181 | -0.01% |
08-21 | 1.0718 | 1.1182 | 0.04% |
08-20 | 1.0714 | 1.1178 | -0.02% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.06% | -0.18% | 0.06% | 1.05% | 0.80% | 2.91% | -- | -- |
同類平均 | 0.06% | -0.10% | 0.20% | 0.99% | 0.70% | 2.55% | 7.06% | 10.15% |
滬深300 | 1.68% | 9.99% | 15.78% | 14.69% | 13.34% | 36.24% | 17.63% | 10.84% |
同類排名 | 1149 | 3160 | 2261 | 3158 | 2111 | 3110 | 1229 | 2994 | 1187 | 2962 | 525 | 2795 | -- | 2248 | -- | 1907 |
四分位排名 | 良好 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | 優(yōu)秀 | -- | -- |
日漲幅2.58%
日漲幅2.57%
日漲幅2.31%
日漲幅2.30%
日漲幅1.98%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
博時裕乾純債債券C | 78人 |
長城短債C | 61人 |
南方中債7-10年國開 | 54人 |
國泰嘉睿純債債券C | 60人 |
華泰保興安悅債券C | 68人 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1