證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
---|---|---|---|
安信永鑫增強(qiáng)債券C | 17.49% | -0.05% | |
安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 | 17.24% | 0.01% | |
安信平衡增利混合C | 16.87% | -0.16% | |
安信民穩(wěn)增長混合C | 12.28% | -0.13% | |
招商量化精選股票C | 2.19% | -2.17% | |
富國滬港深業(yè)績驅(qū)動... | 1.94% | -0.72% | |
博道久航混合C | 1.71% | -2.15% | |
國泰金泰靈活配置混... | 1.37% | -0.20% | |
平安匠心優(yōu)選混合C | 1.35% | -3.02% | |
華安可轉(zhuǎn)債債券B | 1.20% | -0.40% |
前十持倉占比合計(jì):73.64%
放心存隨心取
1.4670%七日年化安信活期寶貨幣B
主債少股 屢創(chuàng)新高
10.88%近1年安信穩(wěn)健增值混...
不投股票 理財(cái)增強(qiáng)
1.72%近1年安信寶利債券(...
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
08-29 | 1.1306 | 1.1306 | 0.25% |
08-28 | 1.1278 | 1.1278 | 0.48% |
08-27 | 1.1224 | 1.1224 | -0.99% |
08-26 | 1.1336 | 1.1336 | -0.11% |
08-25 | 1.1349 | 1.1349 | 0.75% |
08-22 | 1.1264 | 1.1264 | 0.50% |
08-21 | 1.1208 | 1.1208 | 0.07% |
08-20 | 1.1200 | 1.1200 | 0.30% |
08-19 | 1.1166 | 1.1166 | -0.12% |
08-18 | 1.1179 | 1.1179 | 0.28% |
08-15 | 1.1148 | 1.1148 | 0.65% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.37% | 2.61% | 8.66% | 8.62% | 9.95% | 21.99% | -- | -- |
同類平均 | 1.42% | 5.20% | 11.78% | 11.93% | 13.88% | 25.43% | 13.09% | 4.22% |
滬深300 | 0.85% | 10.74% | 16.93% | 15.43% | 14.12% | 37.53% | 18.44% | 11.60% |
同類排名 | 248 | 288 | 243 | 287 | 223 | 286 | 227 | 281 | 219 | 276 | 178 | 274 | -- | 237 | -- | 118 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 一般 | -- | -- |
近1年 56.89%
近1年 56.23%
近1年 54.47%
近1年 52.58%
近1年 51.98%
近1年 51.97%
近1年 21.99%
日漲幅0.62%
日漲幅0.62%
日漲幅0.25%
日漲幅0.25%
日漲幅0.22%
日漲幅0.21%
日漲幅0.17%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
中歐時代先鋒股票A | 11人 |
中歐醫(yī)療健康混合A | 15人 |
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 11人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 14人 |
諾安成長混合A | 11人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1