| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 01-14 | 1.0655 | 1.0655 | 0.21% |
| 01-13 | 1.0633 | 1.0633 | -0.12% |
| 01-12 | 1.0646 | 1.0646 | 0.25% |
| 01-09 | 1.0619 | 1.0619 | 0.18% |
| 01-08 | 1.0600 | 1.0600 | 0.03% |
| 01-07 | 1.0597 | 1.0597 | -0.07% |
| 01-06 | 1.0604 | 1.0604 | 0.07% |
| 01-05 | 1.0597 | 1.0597 | 0.18% |
| 12-31 | 1.0578 | 1.0578 | -0.04% |
| 12-30 | 1.0582 | 1.0582 | 0.02% |
| 12-29 | 1.0580 | 1.0580 | -0.12% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.55% | 1.09% | 0.58% | 3.69% | 0.73% | 4.25% | 6.25% | -- |
| 同類平均 | 0.51% | 1.90% | 2.26% | 5.14% | 1.35% | 8.27% | 14.53% | 13.13% |
| 滬深300 | -0.73% | 3.51% | 4.47% | 18.03% | 2.42% | 24.12% | 44.39% | 16.38% |
| 同類排名 | 378 | 1480 | 827 | 1472 | 1224 | 1418 | 669 | 1327 | 841 | 1484 | 825 | 1219 | 908 | 1017 | -- | 846 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 不佳 | 一般 | 一般 | 一般 | 不佳 | -- |
近1年 62.61%
近1年 61.80%
近1年 48.18%
近1年 47.59%
近1年 45.89%
近1年 45.31%
近1年 4.25%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 華夏國證半導(dǎo)體芯片ET | 13人 |
| 鵬華碳中和主題混合C | 13人 |
| 永贏先進制造智選混合發(fā) | 16人 |
| 中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起C | 13人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 14人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1