| 類型:債券型-中短債 | 中低風(fēng)險 | 規(guī)模:0.24億元(2025-12-31) | 基金經(jīng)理:藍燁 |
| 成 立 日:2022-12-21 | 管 理 人:山證(上海)資產(chǎn)管理 | 基金評級: |
| 鎖定期:買入后鎖定期1個月,期間不可賣出。 | ||
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 03-05 | 1.0937 | 1.0937 | 0.01% |
| 03-04 | 1.0936 | 1.0936 | 0.02% |
| 03-03 | 1.0934 | 1.0934 | 0.02% |
| 03-02 | 1.0932 | 1.0932 | 0.05% |
| 02-27 | 1.0927 | 1.0927 | 0.01% |
| 02-26 | 1.0926 | 1.0926 | -0.02% |
| 02-25 | 1.0928 | 1.0928 | -0.01% |
| 02-24 | 1.0929 | 1.0929 | 0.07% |
| 02-13 | 1.0921 | 1.0921 | 0.00% |
| 02-12 | 1.0921 | 1.0921 | 0.03% |
| 02-11 | 1.0918 | 1.0918 | 0.03% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.10% | 0.28% | 0.83% | 1.23% | 0.60% | 2.59% | 4.97% | 8.65% |
| 同類平均 | 0.07% | 0.18% | 0.54% | 0.88% | 0.38% | 1.97% | 4.42% | 8.28% |
| 滬深300 | -1.68% | -0.49% | 1.38% | 4.20% | 0.38% | 19.09% | 30.35% | 12.52% |
| 同類排名 | 82 | 975 | 30 | 977 | 28 | 964 | 34 | 950 | 32 | 977 | 52 | 923 | 124 | 836 | 177 | 719 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 |
近1年 3.73%
近1年 3.64%
近1年 3.55%
近1年 3.43%
近1年 3.33%
近1年 2.59%
日漲幅1.59%
日漲幅1.58%
日漲幅1.33%
日漲幅1.32%
日漲幅0.80%
日漲幅0.80%
日漲幅0.67%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 鵬華豐祿債券 | 70人 |
| 山證資管超短債A | 72人 |
| 廣發(fā)中債7-10年國開 | 46人 |
| 易方達增強回報債券A | 57人 |
| 56人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1