基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
---|---|---|---|
華夏精選固定收益配... | 14.83% | -- | |
華夏上證基準(zhǔn)做市國... | 9.74% | -0.31% | |
中證2000 | 5.87% | 2.80% | |
天弘納斯達(dá)克100... | 5.38% | 0.82% | |
易方達(dá)標(biāo)普消費品指... | 4.69% | -0.10% | |
易方達(dá)標(biāo)普信息科技... | 4.63% | 0.45% | |
華夏黃金ETF | 4.20% | 0.28% | |
金科ETF | 3.19% | 1.51% | |
博時可轉(zhuǎn)債ETF | 3.15% | 2.10% | |
嘉實德國DAXET... | 2.63% | 0.87% |
前十持倉占比合計:58.31%
聚焦高彈性個股
91.31%成立以來華夏創(chuàng)業(yè)板成長...
醫(yī)療主題基金
52.62%近1年華夏樂享健康混...
聚焦穩(wěn)健經(jīng)營個股
54.12%成立以來華夏創(chuàng)業(yè)板價值...
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
09-03 | 0.9191 | 0.9191 | -0.17% |
09-02 | 0.9207 | 0.9207 | -0.56% |
09-01 | 0.9259 | 0.9259 | 0.76% |
08-29 | 0.9189 | 0.9189 | 0.17% |
08-28 | 0.9173 | 0.9173 | 0.09% |
08-27 | 0.9165 | 0.9165 | -0.79% |
08-26 | 0.9238 | 0.9238 | -0.30% |
08-25 | 0.9266 | 0.9266 | 0.56% |
08-22 | 0.9214 | 0.9214 | 0.53% |
08-21 | 0.9165 | 0.9165 | -0.22% |
08-20 | 0.9185 | 0.9185 | 0.03% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.28% | 2.16% | 5.70% | 8.22% | 9.78% | 22.27% | -1.16% | -- |
同類平均 | 0.63% | 5.72% | 11.06% | 11.13% | 13.14% | 24.45% | 12.15% | 5.29% |
滬深300 | -0.81% | 8.70% | 15.03% | 14.29% | 13.35% | 36.91% | 16.75% | 11.08% |
同類排名 | 202 | 286 | 269 | 285 | 262 | 284 | 228 | 279 | 216 | 274 | 161 | 272 | 227 | 235 | -- | 118 |
四分位排名 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 不佳 | -- |
近1年 53.27%
近1年 52.62%
近1年 52.62%
近1年 50.50%
近1年 49.82%
近1年 45.87%
近1年 22.27%
日漲幅9.93%
日漲幅8.98%
日漲幅8.98%
日漲幅8.52%
日漲幅8.52%
日漲幅8.07%
日漲幅7.69%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
華夏行業(yè)景氣混合 | 94人 |
華夏能源革新股票A | 110人 |
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 137人 |
易方達(dá)消費行業(yè)股票 | 96人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 107人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1