| 日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
|---|---|---|
| 2026-03-01 | 0.3506 | 1.2900% |
| 2026-02-28 | 0.3506 | 1.2910% |
| 2026-02-27 | 0.3500 | 1.2910% |
| 2026-02-26 | 0.3507 | 1.2920% |
| 2026-02-25 | 0.3534 | 1.2920% |
| 2026-02-24 | 0.3522 | 1.2910% |
| 2026-02-23 | 0.3514 | 1.2910% |
| 2026-02-22 | 0.3514 | 1.2910% |
| 2026-02-21 | 0.3514 | 1.2910% |
| 2026-02-20 | 0.3514 | 1.2910% |
| 2026-02-19 | 0.3514 | 1.2910% |
強勢霸榜全面TOP1
405.17%成立以來中歐時代先鋒股...
勢如破竹,領漲先鋒!
310.15%成立以來中歐明睿新常態(tài)...
任期內都賺錢
235.13%成立以來中歐潛力價值靈...
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.05% | 0.11% | 0.33% | 0.68% | 0.21% | 1.45% | 3.33% | 5.53% |
| 同類平均 | 0.04% | 0.06% | 0.17% | 0.33% | 0.11% | 0.67% | 1.84% | 4.05% |
| 滬深300 | 1.08% | 0.11% | 4.32% | 7.40% | 1.74% | 18.71% | 34.79% | 16.49% |
| 同類排名 | 27 | 947 | 200 | 945 | 258 | 926 | 208 | 913 | 205 | 944 | 172 | 867 | 148 | 829 | 160 | 735 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 |
日漲幅3.12%
日漲幅3.11%
日漲幅3.10%
日漲幅3.10%
日漲幅2.89%
日漲幅2.88%
日漲幅2.70%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 博時現(xiàn)金寶貨幣B | 638人 |
| 廣發(fā)天天紅貨幣B | 724人 |
| 南方天天利貨幣B | 960人 |
| 易方達藍籌精選混合 | 642人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 753人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1