類型:貨幣型-普通貨幣 | 低風險 | 規(guī)模:15.11億元(2025-03-31) | 基金經(jīng)理:桑迎 |
成 立 日:2016-12-27 | 管 理 人:國壽安?;?/a> | 基金評級: 暫無評級 |
日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
2025-07-03 | 0.3486 | 1.3470% |
2025-07-02 | 0.3633 | 1.3260% |
2025-07-01 | 0.3636 | 1.3010% |
2025-06-30 | 0.4099 | 1.2730% |
2025-06-29 | 0.7238 | 1.2200% |
2025-06-27 | 0.3577 | 1.1730% |
2025-06-26 | 0.3085 | 1.1500% |
2025-06-25 | 0.3147 | 1.1550% |
2025-06-24 | 0.3105 | 1.1580% |
2025-06-23 | 0.3112 | 1.1620% |
2025-06-22 | 0.6340 | 1.1670% |
中盤成長力量
34.12%近1年國壽創(chuàng)精選88...
高性價比投資A股
17.12%近1年國壽安保滬深3...
成長風向標
24.75%近1年國壽安保中證5...
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.03% | 0.10% | 0.31% | 0.69% | 0.71% | 1.41% | 3.19% | 4.82% |
同類平均 | 0.01% | 0.05% | 0.18% | 0.39% | 0.40% | 0.83% | 2.81% | 4.55% |
滬深300 | 0.56% | 3.01% | 2.76% | 5.11% | 0.84% | 14.57% | 1.93% | -11.16% |
同類排名 | 5 | 918 | 591 | 911 | 660 | 902 | 504 | 886 | 473 | 886 | 577 | 871 | 609 | 786 | 590 | 709 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 不佳 | 不佳 |
日漲幅3.05%
日漲幅3.05%
日漲幅2.99%
日漲幅2.99%
日漲幅2.79%
日漲幅2.71%
日漲幅2.66%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
鵬華添利寶貨幣A | 89人 |
國壽安保添利貨幣B | 91人 |
南方天天利貨幣B | 136人 |
易方達消費行業(yè)股票 | 120人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 126人 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1