基金經(jīng)理簡(jiǎn)介:桑迎先生:碩士研究生。2002年7月至2003年9月任交通銀行北京分行交易員,2004年11月至2008年1月任華夏銀行總行資金部交易員,2008年2月至2013年12月任職嘉實(shí)基金交易員、基金經(jīng)理。2013年12月加入國(guó)壽安保基金管理有限公司,現(xiàn)任國(guó)壽安?;鸸芾碛邢薰就顿Y管理部基金經(jīng)理,2014年10月至2020年8月任國(guó)壽安保場(chǎng)內(nèi)實(shí)時(shí)申贖貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理,2014年11月至2024年3月任國(guó)壽安保薪金寶貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理,2015年3月至2020年8月任國(guó)壽安保聚寶盆貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理,2015年10月至2020年8月任國(guó)壽安保鑫錢(qián)包貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理,2018年3月起任國(guó)壽安保貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理,2021年6月起任國(guó)壽安保尊弘短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年3月起任國(guó)壽安保尊富30天持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任國(guó)壽安保添利貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類(lèi)型 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
023694 | 國(guó)壽安保尊悅純債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.53 | 2025-10-09 ~ 至今 | 9天 | 0.01% |
023695 | 國(guó)壽安保尊悅純債債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2.09 | 2025-10-09 ~ 至今 | 9天 | 0.01% |
023219 | 國(guó)壽安保尊富30天持有期債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 1.37 | 2025-03-28 ~ 至今 | 204天 | 0.59% |
023218 | 國(guó)壽安保尊富30天持有期債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.03 | 2025-03-28 ~ 至今 | 204天 | 0.64% |
017880 | 國(guó)壽安保薪金寶貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 26.89 | 2023-02-10 ~ 2024-03-08 | 1年又27天 | 2.24% |
011009 | 國(guó)壽安保尊弘短債債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 2.89 | 2021-06-30 ~ 至今 | 4年又111天 | 11.56% |
011008 | 國(guó)壽安保尊弘短債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 30.22 | 2021-06-30 ~ 至今 | 4年又111天 | 13.01% |
011010 | 國(guó)壽安保尊弘短債債券E | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 0.55 | 2021-06-30 ~ 至今 | 4年又111天 | 9.67% |
009485 | 國(guó)壽安保聚寶盆貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 141.99 | 2020-05-18 ~ 2020-08-20 | 94天 | 0.48% |
000505 | 國(guó)壽安保貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 683.45 | 2018-03-27 ~ 至今 | 7年又207天 | 16.25% |
000506 | 國(guó)壽安保貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.52 | 2018-03-27 ~ 至今 | 7年又207天 | 18.39% |
511970 | 國(guó)壽安保貨幣E | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.30 | 2018-03-27 ~ 至今 | 7年又207天 | 14.74% |
003423 | 國(guó)壽安保添利貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 89.21 | 2016-12-27 ~ 2025-08-29 | 8年又247天 | 24.25% |
003422 | 國(guó)壽安保添利貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 7.43 | 2016-12-27 ~ 2025-08-29 | 8年又247天 | 21.71% |
001931 | 國(guó)壽安保鑫錢(qián)包貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 86.31 | 2015-10-21 ~ 2020-08-20 | 4年又305天 | 15.75% |
001096 | 國(guó)壽安保聚寶盆貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 40.53 | 2015-03-02 ~ 2020-08-20 | 5年又173天 | 19.50% |
000895 | 國(guó)壽安保薪金寶貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 64.44 | 2014-11-20 ~ 2024-03-08 | 9年又111天 | 30.26% |
519879 | 國(guó)壽安保場(chǎng)內(nèi)實(shí)時(shí)申贖貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.80 | 2014-10-20 ~ 2020-08-20 | 5年又306天 | 20.16% |
519878 | 國(guó)壽安保場(chǎng)內(nèi)實(shí)時(shí)申贖貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 1.51 | 2014-10-20 ~ 2020-08-20 | 5年又306天 | 16.67% |
070035 | 嘉實(shí)理財(cái)寶7天債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-理財(cái) | 0.14 | 2012-08-29 ~ 2013-12-19 | 1年又112天 | 4.22% |
070036 | 嘉實(shí)理財(cái)寶7天債券B | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-理財(cái) | 39.51 | 2012-08-29 ~ 2013-12-19 | 1年又112天 | 4.62% |
070029 | 嘉實(shí)安心貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 1.33 | 2011-12-28 ~ 2013-12-19 | 1年又357天 | 6.26% |
070028 | 嘉實(shí)安心貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.51 | 2011-12-28 ~ 2013-12-19 | 1年又357天 | 5.75% |
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類(lèi)型 | 近三月 | 同類(lèi)排名 | 近六月 | 同類(lèi)排名 | 近一年 | 同類(lèi)排名 | 近兩年 | 同類(lèi)排名 | 今年來(lái) | 同類(lèi)排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
023694 | 國(guó)壽安保尊悅純債債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | - | -|3440 | - | -|3344 | - | -|3128 | - | -|2565 | - | -|3247 |
023695 | 國(guó)壽安保尊悅純債債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | - | -|3440 | - | -|3344 | - | -|3128 | - | -|2565 | - | -|3247 |
023219 | 國(guó)壽安保尊富30天持有期債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.02% | 985|3440 | 0.57% | 1244|3344 | - | -|3128 | - | -|2565 | - | -|3247 |
023218 | 國(guó)壽安保尊富30天持有期債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.04% | 951|3440 | 0.62% | 1110|3344 | - | -|3128 | - | -|2565 | - | -|3247 |
011009 | 國(guó)壽安保尊弘短債債券C | 債券型-中短債 | 0.18% | 483|964 | 0.62% | 696|948 | 1.62% | 747|913 | 4.53% | 550|802 | 0.93% | 695|944 |
011008 | 國(guó)壽安保尊弘短債債券A | 債券型-中短債 | 0.26% | 226|964 | 0.78% | 342|948 | 1.92% | 475|913 | 5.14% | 307|802 | 1.17% | 375|944 |
011010 | 國(guó)壽安保尊弘短債債券E | 債券型-中短債 | 0.23% | 312|964 | 0.73% | 470|948 | 1.82% | 590|913 | 4.93% | 385|802 | 1.10% | 492|944 |
000505 | 國(guó)壽安保貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 0.27% | 705|925 | 0.55% | 766|904 | 1.22% | 738|881 | 2.99% | 654|822 | 0.93% | 753|886 |
000506 | 國(guó)壽安保貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 0.33% | 283|925 | 0.67% | 348|904 | 1.47% | 318|881 | 3.49% | 260|822 | 1.12% | 342|886 |
511970 | 國(guó)壽安保貨幣E | 貨幣型-普通貨幣 | 0.27% | 705|925 | 0.55% | 766|904 | 1.22% | 738|881 | 2.99% | 654|822 | 0.93% | 753|886 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1