基金經(jīng)理簡(jiǎn)介:高群山先生:中國(guó)國(guó)籍,博士研究生,具有基金從業(yè)資格。曾任莫尼塔公司研究部宏觀分析師,興業(yè)證券股份有限公司研究所首席分析師,天風(fēng)證券股份有限公司固定收益部副總經(jīng)理,鵬揚(yáng)基金管理有限公司專(zhuān)戶部副總經(jīng)理,興證全球基金管理有限公司固定收益部總監(jiān)助理。2022年3月加入嘉實(shí)基金管理有限公司任職于固收投研體系。2019年3月20日至2021年1月21日任興全恒裕債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2020年1月20日至2022年3月14日任興全恒鑫債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年7月19日至今任嘉實(shí)多利收益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理、2022年9月22日至2025年1月10日擔(dān)任嘉實(shí)穩(wěn)?;旌闲妥C券投資基金基金經(jīng)理、2022年12月29日至今任嘉實(shí)雙利債券型證券投資基金基金經(jīng)理、2024年1月23日至今任嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)鏈接 | 基金類(lèi)型 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020858 | 嘉實(shí)多益?zhèn)疌 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 0.47 | 2024-05-07 ~ 至今 | 1年又56天 | 4.52% |
020857 | 嘉實(shí)多益?zhèn)疉 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 0.96 | 2024-05-07 ~ 至今 | 1年又56天 | 5.01% |
018635 | 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 1.13 | 2024-01-23 ~ 至今 | 1年又161天 | 6.89% |
018636 | 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 4.21 | 2024-01-23 ~ 至今 | 1年又161天 | 6.28% |
016798 | 嘉實(shí)雙利債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 0.02 | 2022-12-29 ~ 至今 | 2年又186天 | 2.66% |
016797 | 嘉實(shí)雙利債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 0.65 | 2022-12-29 ~ 至今 | 2年又186天 | 3.30% |
016367 | 嘉實(shí)多利收益?zhèn)疌 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 1.60 | 2022-10-13 ~ 至今 | 2年又263天 | 9.84% |
009388 | 嘉實(shí)穩(wěn)?;旌螩 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 2.01 | 2022-09-22 ~ 2025-01-10 | 2年又111天 | -0.89% |
009387 | 嘉實(shí)穩(wěn)?;旌螦 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.14 | 2022-09-22 ~ 2025-01-10 | 2年又111天 | 0.02% |
160718 | 嘉實(shí)多利收益?zhèn)疉 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 6.36 | 2022-07-19 ~ 至今 | 2年又349天 | 10.89% |
008453 | 興全恒鑫債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 3.02 | 2020-01-20 ~ 2022-03-14 | 2年又54天 | 20.31% |
008452 | 興全恒鑫債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 17.36 | 2020-01-20 ~ 2022-03-14 | 2年又54天 | 21.34% |
006985 | 興全恒裕債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 60.58 | 2019-03-20 ~ 2021-01-21 | 1年又308天 | 4.69% |
基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 基金類(lèi)型 | 近三月 | 同類(lèi)排名 | 近六月 | 同類(lèi)排名 | 近一年 | 同類(lèi)排名 | 近兩年 | 同類(lèi)排名 | 今年來(lái) | 同類(lèi)排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
020858 | 嘉實(shí)多益?zhèn)疌 | 債券型-混合二級(jí) | 1.44% | 535|1321 | 0.86% | 966|1261 | 4.25% | 633|1164 | - | -|976 | 0.86% | 966|1261 |
020857 | 嘉實(shí)多益?zhèn)疉 | 債券型-混合二級(jí) | 1.54% | 471|1321 | 1.06% | 881|1261 | 4.68% | 558|1164 | - | -|976 | 1.06% | 881|1261 |
018635 | 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合A | 混合型-偏債 | 1.84% | 269|1333 | 2.33% | 385|1317 | 4.97% | 647|1285 | - | -|1206 | 2.33% | 385|1317 |
018636 | 嘉實(shí)穩(wěn)健增利6個(gè)月持有混合C | 混合型-偏債 | 1.74% | 302|1333 | 2.11% | 457|1317 | 4.55% | 719|1285 | - | -|1206 | 2.11% | 457|1317 |
016798 | 嘉實(shí)雙利債券C | 債券型-混合二級(jí) | 1.04% | 830|1321 | 0.96% | 937|1261 | 2.43% | 979|1164 | 2.49% | 787|976 | 0.96% | 937|1261 |
016797 | 嘉實(shí)雙利債券A | 債券型-混合二級(jí) | 1.10% | 784|1321 | 1.08% | 871|1261 | 2.68% | 934|1164 | 3.00% | 764|976 | 1.08% | 871|1261 |
016367 | 嘉實(shí)多利收益?zhèn)疌 | 債券型-混合二級(jí) | 3.13% | 130|1321 | 4.16% | 212|1261 | 9.42% | 168|1164 | 9.40% | 172|976 | 4.16% | 212|1261 |
160718 | 嘉實(shí)多利收益?zhèn)疉 | 債券型-混合二級(jí) | 3.23% | 118|1321 | 4.36% | 198|1261 | 9.84% | 146|1164 | 10.25% | 124|976 | 4.36% | 198|1261 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1