太平基金管理有限公司
Taiping Fund Management Company Limited
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金凈值
每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值(封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新)。
開放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- FOF
基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 基金類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
太平行業(yè)優(yōu)選股票A 009537 | 詳情 | 股票型 | 05-08 | 0.8629 | 0.9129 | 1.18% | 0.91% | 32.61% | 1.00 | 林開盛 | 0.12% | 購買 |
太平行業(yè)優(yōu)選股票C 009538 | 詳情 | 股票型 | 05-08 | 0.8427 | 0.8927 | 1.19% | 0.66% | 31.96% | 0.84 | 林開盛 | 0.00% | 購買 |
太平MSCI香港價值增強A 007107 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 05-08 | 1.4090 | 1.4090 | 0.43% | 14.20% | 28.75% | 1.48 | 林開盛 等 | 0.12% | 購買 |
太平MSCI香港價值增強C 007108 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 05-08 | 1.3726 | 1.3726 | 0.43% | 13.97% | 28.23% | 0.01 | 林開盛 等 | 0.00% | 購買 |
太平中證1000指數(shù)增強A 015466 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 05-08 | 1.2124 | 1.2124 | 0.75% | 1.80% | 17.63% | 1.87 | 張子權(quán) | 0.12% | 購買 |
太平中證1000指數(shù)增強C 015467 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 05-08 | 1.1975 | 1.1975 | 0.75% | 1.59% | 17.15% | 0.30 | 張子權(quán) | 0.00% | 購買 |
太平先進制造混合發(fā)起式C 020072 | 詳情 | 混合型-偏股 | 05-08 | 1.1456 | 1.1456 | 1.34% | 1.20% | 15.21% | 0.00 | 徐闖 | 0.00% | 購買 |
太平先進制造混合發(fā)起式A 020071 | 詳情 | 混合型-偏股 | 05-08 | 1.1446 | 1.1446 | 1.35% | 1.53% | 15.08% | 0.15 | 徐闖 | 0.15% | 購買 |
太平智行三個月定開混合發(fā)起式 013422 | 詳情 | 混合型-偏股 | 05-08 | 0.7152 | 0.7152 | 0.21% | -0.71% | 12.01% | 5.81 | 常璐 | 0.15% | 購買 |
太平改革紅利精選混合 005270 | 詳情 | 混合型-靈活 | 05-08 | 1.2735 | 1.3935 | 0.44% | 0.34% | 11.70% | 1.32 | 徐闖 | 0.15% | 購買 |
太平豐盈一年定開債券發(fā)起式 011327 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 05-08 | 1.0701 | 1.0701 | 0.27% | 5.09% | 9.62% | 30.08 | 史彥剛 | 0.05% | 購買 |
太平智選一年定開股票 009794 | 詳情 | 股票型 | 05-08 | 0.8217 | 0.9217 | 0.21% | -4.77% | 8.46% | 4.19 | 常璐 | 0.15% | 購買 |
太平睿享混合A 013260 | 詳情 | 混合型-偏債 | 05-08 | 1.0877 | 1.0877 | 0.13% | 2.84% | 7.51% | 5.30 | 陳曉 等 | 0.10% | 購買 |
太平睿享混合C 013261 | 詳情 | 混合型-偏債 | 05-08 | 1.0680 | 1.0680 | 0.12% | 2.56% | 6.96% | 0.04 | 陳曉 等 | 0.00% | 購買 |
太平消費升級一年持有A 016378 | 詳情 | 混合型-偏股 | 05-08 | 0.8912 | 0.8912 | -0.25% | 5.57% | 6.36% | 1.54 | 常璐 | 0.15% | 購買 |
太平睿盈混合A 006973 | 詳情 | 混合型-偏債 | 05-08 | 1.0578 | 1.3078 | 0.21% | 1.53% | 6.32% | 2.72 | 吳超 等 | 0.10% | 購買 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A 019575 | 詳情 | 混合型-偏股 | 05-08 | 1.0665 | 1.0665 | 0.30% | -5.98% | 6.19% | 0.11 | 楊行遠 | 0.15% | 購買 |
太平低碳經(jīng)濟混合發(fā)起式A 018327 | 詳情 | 混合型-偏股 | 05-08 | 0.9728 | 0.9728 | 0.95% | -9.18% | 6.12% | 0.15 | 常璐 | 0.15% | 購買 |
太平豐泰一年定開債券發(fā)起式 012140 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 05-08 | 1.0957 | 1.1107 | 0.15% | 2.86% | 5.85% | 31.59 | 吳超 | 0.05% | 購買 |
太平睿盈混合C 007669 | 詳情 | 混合型-偏債 | 05-08 | 1.0258 | 1.2758 | 0.21% | 1.27% | 5.79% | 0.63 | 陳曉 等 | 0.00% | 購買 |
太平睿安混合A 010268 | 詳情 | 混合型-偏債 | 05-08 | 0.8643 | 0.9113 | 0.17% | 1.35% | 5.74% | 3.01 | 蘇大明 | 0.10% | 購買 |
太平消費升級一年持有C 016379 | 詳情 | 混合型-偏股 | 05-08 | 0.8790 | 0.8790 | -0.25% | 5.26% | 5.73% | 0.09 | 常璐 | 0.00% | 購買 |
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式C 019574 | 詳情 | 混合型-偏股 | 05-08 | 1.0585 | 1.0585 | 0.29% | -6.26% | 5.56% | 0.01 | 楊行遠 | 0.00% | 購買 |
太平低碳經(jīng)濟混合發(fā)起式C 018328 | 詳情 | 混合型-偏股 | 05-08 | 0.9627 | 0.9627 | 0.95% | -9.44% | 5.48% | 0.08 | 常璐 | 0.00% | 購買 |
太平睿安混合C 010269 | 詳情 | 混合型-偏債 | 05-08 | 0.8448 | 0.8918 | 0.18% | 1.11% | 5.21% | 0.02 | 蘇大明 | 0.00% | 購買 |
太平豐潤一年定開債發(fā)起式 014056 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 05-08 | 1.0055 | 1.0055 | 0.15% | 0.89% | 4.58% | 29.06 | 甘源 等 | 0.05% | 購買 |
太平中債1-3年政策性金融債A 009087 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 05-08 | 1.0771 | 1.1763 | 0.11% | 2.81% | 4.16% | 0.00 | 吳超 | 0.06% | 購買 |
太平智遠三個月定開股票發(fā)起式 013414 | 詳情 | 股票型 | 05-08 | 0.8073 | 0.8073 | 0.57% | -4.20% | 4.11% | 8.27 | 徐闖 等 | 0.15% | 購買 |
太平恒澤63個月定開 009533 | 詳情 | 債券型-長債 | 04-30 | 1.0483 | 1.1833 | - | 2.05% | 4.07% | 83.60 | 吳超 | 0.075% | 購買 |
太平嘉和三個月定開債發(fā)起 015959 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 05-08 | 1.0628 | 1.0628 | 0.25% | 1.31% | 4.03% | 58.48 | 張子權(quán) 等 | 0.05% | 購買 |
太平恒信6個月定開債 015961 | 詳情 | 債券型-長債 | 05-08 | 1.0255 | 1.0975 | 0.17% | 2.16% | 3.84% | 6.24 | 趙巖 | 0.05% | 購買 |
太平恒安三個月定開債 007545 | 詳情 | 債券型-長債 | 05-08 | 1.0536 | 1.2376 | 0.10% | 2.32% | 3.73% | 35.03 | 吳超 等 | 0.05% | 購買 |
太平恒泰三個月定開債A 018100 | 詳情 | 債券型-長債 | 05-08 | 1.0491 | 1.0691 | 0.17% | 2.16% | 3.72% | 40.54 | 趙巖 | 0.05% | 購買 |
太平恒泰三個月定開債C 020596 | 詳情 | 債券型-長債 | 05-08 | 1.0491 | 1.0491 | 0.17% | 2.16% | 3.72% | 0.00 | 趙巖 | 0.00% | 購買 |
太平恒興純債 014055 | 詳情 | 債券型-長債 | 05-08 | 1.0691 | 1.1109 | 0.17% | 2.02% | 3.66% | 6.39 | 趙巖 等 | 0.08% | 購買 |
太平豐和一年定開債券發(fā)起式 010165 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 05-08 | 1.0035 | 1.0135 | 0.07% | 0.33% | 3.64% | 37.14 | 陳曉 等 | 0.05% | 購買 |
太平恒久純債 010476 | 詳情 | 債券型-長債 | 05-08 | 1.0361 | 1.4311 | 0.08% | 1.84% | 3.49% | 14.30 | 吳超 | 0.08% | 購買 |
太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 020778 | 詳情 | FOF-穩(wěn)健型 | 05-06 | 1.0620 | 1.0620 | 0.40% | 2.06% | 3.32% | 0.00 | 劉翀 | 0.00% | 購買 |
太平睿慶混合A 014053 | 詳情 | 混合型-偏債 | 05-08 | 1.0611 | 1.0611 | 0.19% | 0.41% | 3.30% | 1.11 | 陳曉 等 | 0.10% | 購買 |
太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 019676 | 詳情 | FOF-穩(wěn)健型 | 05-06 | 1.0578 | 1.0578 | 0.39% | 1.87% | 2.94% | 2.16 | 劉翀 | 0.08% | 購買 |
太平睿慶混合C 014054 | 詳情 | 混合型-偏債 | 05-08 | 1.0444 | 1.0444 | 0.19% | 0.16% | 2.90% | 0.03 | 陳曉 等 | 0.00% | 購買 |
太平恒睿純債債券 009118 | 詳情 | 債券型-長債 | 05-08 | 1.0884 | 1.1334 | 0.09% | 1.34% | 2.51% | 6.27 | 朱燕瓊 | 0.08% | 購買 |
太平綠色純債一年定開債發(fā)起 016506 | 詳情 | 債券型-長債 | 05-08 | 1.0690 | 1.0690 | 0.06% | 1.03% | 2.37% | 10.75 | 朱燕瓊 | 0.05% | 購買 |
太平安元債券A 015437 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 05-08 | 1.0383 | 1.0383 | 0.09% | 1.53% | 2.03% | 1.03 | 陳曉 等 | 0.05% | 購買 |
太平中債1-3年政策性金融債C 009088 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 05-08 | 1.0399 | 1.1331 | 0.11% | 0.67% | 1.93% | 0.53 | 吳超 | 0.00% | 購買 |
太平恒利純債 005872 | 詳情 | 債券型-長債 | 05-08 | 1.0507 | 1.1833 | 0.04% | 1.00% | 1.84% | 25.21 | 趙巖 | 0.08% | 購買 |
太平安元債券C 015449 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 05-08 | 1.0322 | 1.0322 | 0.08% | 1.43% | 1.84% | 0.00 | 陳曉 等 | 0.00% | 購買 |
太平中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 017563 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 05-08 | 1.0386 | 1.0386 | 0.02% | 0.78% | 1.38% | 0.39 | 朱燕瓊 | 0.00% | 購買 |
太平價值增長股票A 010896 | 詳情 | 股票型 | 05-08 | 0.7984 | 0.7984 | -0.35% | -10.06% | -0.56% | 0.13 | 趙超 | 0.12% | 購買 |
太平價值增長股票C 010897 | 詳情 | 股票型 | 05-08 | 0.7824 | 0.7824 | -0.34% | -10.29% | -1.05% | 0.86 | 趙超 | 0.00% | 購買 |
太平靈活配置 000986 | 詳情 | 混合型-靈活 | 05-08 | 0.4220 | 0.4220 | 0.00% | -7.05% | -7.66% | 2.55 | 肖嬋 | 0.15% | 購買 |
太平恒發(fā)三個月定開債 020924 | 詳情 | 債券型-長債 | 05-08 | 1.0166 | 1.0226 | 0.18% | 1.51% | - | 33.30 | 趙巖 | 0.05% | 購買 |
太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 021028 | 詳情 | 混合型-偏股 | 05-08 | 1.1170 | 1.1170 | -0.21% | 7.72% | - | 0.00 | 陸玲玲 | 0.00% | 購買 |
太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 021027 | 詳情 | 混合型-偏股 | 05-08 | 1.1212 | 1.1212 | -0.21% | 7.81% | - | 0.13 | 陸玲玲 | 0.15% | 購買 |
太平中債1-3年政策性金融債D 021597 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 05-08 | 1.0771 | 1.0771 | 0.11% | 2.81% | - | 0.00 | 吳超 | 0.06% | 購買 |
太平量化選股混合A 021884 | 詳情 | 混合型-偏股 | 05-08 | 1.0205 | 1.0205 | 0.75% | 1.95% | - | 0.54 | 張子權(quán) | 0.15% | 購買 |
太平量化選股混合C 021885 | 詳情 | 混合型-偏股 | 05-08 | 1.0171 | 1.0171 | 0.75% | 1.62% | - | 0.12 | 張子權(quán) | 0.00% | 購買 |
太平恒慶利率債A 022639 | 詳情 | 債券型-長債 | 05-08 | 1.0026 | 1.0026 | 0.10% | - | - | 5.99 | 趙巖 等 | 0.05% | 購買 |
太平恒慶利率債C 022640 | 詳情 | 債券型-長債 | 05-08 | 1.0179 | 1.0179 | 0.09% | - | - | 0.00 | 趙巖 等 | 0.00% | 購買 |
太平中證紅利指數(shù)A 023182 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 05-08 | 1.0080 | 1.0080 | 0.15% | - | - | 5.51 | 張子權(quán) | 0.12% | 購買 |
太平中證紅利指數(shù)C 023183 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 05-08 | 1.0074 | 1.0074 | 0.15% | - | - | 1.56 | 張子權(quán) | 0.00% | 購買 |
太平科技先鋒混合發(fā)起式A 023044 | 詳情 | 混合型-偏股 | 05-08 | 1.0569 | 1.0569 | 1.55% | - | - | 0.23 | 徐昊 | 0.15% | 購買 |
太平科技先鋒混合發(fā)起式C 023045 | 詳情 | 混合型-偏股 | 05-08 | 1.0563 | 1.0563 | 1.55% | - | - | 0.05 | 徐昊 | 0.00% | 購買 |
太平中證A500指數(shù)增強C 023474 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 05-08 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | - | - | 3.54 | 張子權(quán) | 0.00% | 購買 |
太平中證A500指數(shù)增強A 023473 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 05-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | - | - | 4.24 | 張子權(quán) | 0.12% | 購買 |
貨幣/理財型基金
最新更新日期:
基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
太平日日金貨幣B 003399 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 05-08 | 0.3071 | 1.1550% | 1.80% | 1.44% | 0.38% | 2.79 | 朱燕瓊 | 0.00% | 購買 |
太平日日金貨幣A 003398 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 05-08 | 0.2394 | 0.9130% | 1.56% | 1.20% | 0.32% | 3.75 | 朱燕瓊 | 0.00% | 購買 |
太平日日鑫貨幣B 004331 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 05-08 | 0.3937 | 1.4520% | 1.54% | 1.48% | 0.38% | 45.75 | 朱燕瓊 | 0.00% | 購買 |
太平日日鑫貨幣A 004330 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 05-08 | 0.3289 | 1.2080% | 1.30% | 1.24% | 0.32% | 4.59 | 朱燕瓊 | 0.00% | 購買 |