太平基金管理有限公司

Taiping Fund Management Company Limited

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

階段漲幅

其他公司階段漲幅查詢(xún):

最新普通基金、貨幣基金、理財(cái)基金、封閉式基金、其他基金階段漲幅一覽表。

開(kāi)放式基金

最新更新日期:2025-05-09

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
  • FOF
基金名稱(chēng) 代碼 收益詳情 基金類(lèi)型 日期

近1周

近1月

近3月

近6月

近1年

今年來(lái)

成立來(lái)

太平行業(yè)優(yōu)選股票A 009537 股票型 05-09 1.27% 13.43% -6.13% -1.36% 28.11% 5.66% -11.65%
太平行業(yè)優(yōu)選股票C 009538 股票型 05-09 1.25% 13.38% -6.24% -1.61% 27.47% 5.48% -13.70%
太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)A 007107 指數(shù)型-股票 05-09 3.09% 9.79% 7.66% 14.76% 27.40% 11.19% 41.59%
太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 007108 指數(shù)型-股票 05-09 3.08% 9.75% 7.56% 14.53% 26.89% 11.03% 37.93%
太平中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 015466 指數(shù)型-股票 05-09 2.49% 8.58% 1.82% 0.76% 14.70% 5.06% 20.00%
太平中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 015467 指數(shù)型-股票 05-09 2.47% 8.53% 1.72% 0.55% 14.23% 4.91% 18.52%
太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 020072 混合型-偏股 05-09 2.61% 8.53% -0.07% -0.12% 13.16% 4.01% 13.06%
太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 020071 混合型-偏股 05-09 2.63% 8.58% 0.10% 0.20% 13.04% 4.25% 12.96%
太平智行三個(gè)月定開(kāi)混合發(fā)起式 013422 混合型-偏股 05-09 0.83% 9.23% -0.60% -1.08% 10.64% 3.01% -28.75%
太平改革紅利精選混合 005270 混合型-靈活 05-09 1.66% 3.04% 0.55% 0.02% 9.40% 2.44% 36.88%
太平豐盈一年定開(kāi)債券發(fā)起式 011327 債券型-混合二級(jí) 05-09 0.52% 0.46% -0.10% 5.04% 9.21% 1.25% 6.96%
太平智選一年定開(kāi)股票 009794 股票型 05-09 0.35% 8.50% -2.20% -5.75% 6.80% -0.57% -11.92%
太平睿享混合A 013260 混合型-偏債 05-09 0.36% 0.65% 0.97% 2.79% 6.78% 0.82% 8.72%
太平睿享混合C 013261 混合型-偏債 05-09 0.35% 0.60% 0.84% 2.53% 6.24% 0.63% 6.76%
太平消費(fèi)升級(jí)一年持有A 016378 混合型-偏股 05-09 -0.01% 7.23% 7.02% 5.63% 5.89% 6.91% -10.83%
太平豐泰一年定開(kāi)債券發(fā)起式 012140 債券型-混合二級(jí) 05-09 0.41% 0.62% 0.84% 2.94% 5.65% 1.29% 11.27%
太平消費(fèi)升級(jí)一年持有C 016379 混合型-偏股 05-09 -0.03% 7.17% 6.85% 5.30% 5.25% 6.67% -12.06%
太平睿盈混合A 006973 混合型-偏債 05-09 0.41% 0.61% -1.16% 1.30% 4.91% 0.21% 31.39%
太平睿盈混合C 007669 混合型-偏債 05-09 0.40% 0.57% -1.29% 1.05% 4.39% 0.03% 25.53%
太平低碳經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 018327 混合型-偏股 05-09 1.27% 8.47% -7.38% -9.92% 4.38% -3.72% -3.52%
太平豐潤(rùn)一年定開(kāi)債發(fā)起式 014056 債券型-混合二級(jí) 05-09 0.53% 1.00% 0.44% 0.99% 4.34% 0.33% 0.65%
太平睿安混合A 010268 混合型-偏債 05-09 -0.22% 5.51% -3.42% 0.80% 4.27% 0.97% -10.22%
太平中債1-3年政策性金融債A 009087 指數(shù)型-固收 05-09 0.17% 0.28% 0.06% 2.83% 4.22% 0.10% 18.24%
太平恒澤63個(gè)月定開(kāi) 009533 債券型-長(zhǎng)債 05-09 0.08% 0.36% 0.96% 1.96% 4.15% 1.35% 19.54%
太平恒信6個(gè)月定開(kāi)債 015961 債券型-長(zhǎng)債 05-09 0.24% 0.47% 0.39% 2.23% 3.98% 0.54% 9.95%
太平恒泰三個(gè)月定開(kāi)債A 018100 債券型-長(zhǎng)債 05-09 0.24% 0.38% 0.41% 2.24% 3.88% 0.57% 7.04%
太平恒泰三個(gè)月定開(kāi)債C 020596 債券型-長(zhǎng)債 05-09 0.24% 0.38% 0.41% 2.24% 3.88% 0.57% 5.59%
太平恒安三個(gè)月定開(kāi)債 007545 債券型-長(zhǎng)債 05-09 0.15% 0.37% 0.37% 2.37% 3.81% 0.80% 25.75%
太平嘉和三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起 015959 債券型-混合二級(jí) 05-09 0.56% 1.53% 0.63% 1.26% 3.76% 0.76% 6.23%
太平低碳經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 018328 混合型-偏股 05-09 1.25% 8.41% -7.52% -10.19% 3.76% -3.92% -4.52%
太平睿安混合C 010269 混合型-偏債 05-09 -0.24% 5.46% -3.55% 0.55% 3.75% 0.79% -12.23%
太平恒興純債 014055 債券型-長(zhǎng)債 05-09 0.14% 0.31% 0.24% 2.01% 3.71% 0.25% 11.38%
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A 019575 混合型-偏股 05-09 0.39% 1.85% -5.87% -7.27% 3.71% 2.01% 5.18%
太平恒久純債 010476 債券型-長(zhǎng)債 05-09 0.15% 0.28% 0.40% 1.90% 3.58% 0.82% 47.18%
太平豐和一年定開(kāi)債券發(fā)起式 010165 債券型-混合二級(jí) 05-09 0.37% 0.46% 1.15% 0.41% 3.40% 0.80% 1.43%
太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 020778 FOF-穩(wěn)健型 05-07 0.47% 2.02% 0.51% 1.74% 3.27% 1.88% 5.09%
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式C 019574 混合型-偏股 05-09 0.37% 1.79% -6.01% -7.55% 3.10% 1.78% 4.39%
太平睿慶混合A 014053 混合型-偏債 05-09 0.54% 1.57% 0.28% 0.37% 3.00% 0.28% 6.07%
太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 019676 FOF-穩(wěn)健型 05-07 0.47% 1.97% 0.42% 1.55% 2.90% 1.75% 5.86%
太平睿慶混合C 014054 混合型-偏債 05-09 0.53% 1.54% 0.16% 0.12% 2.59% 0.12% 4.40%
太平恒睿純債債券 009118 債券型-長(zhǎng)債 05-09 0.19% 0.28% 0.43% 1.40% 2.58% 0.53% 13.83%
太平綠色純債一年定開(kāi)債發(fā)起 016506 債券型-長(zhǎng)債 05-09 0.10% 0.24% 0.23% 1.06% 2.40% 0.24% 6.93%
太平中債1-3年政策性金融債C 009088 指數(shù)型-固收 05-09 0.16% 0.28% 0.03% 0.70% 1.99% 0.08% 13.68%
太平恒利純債 005872 債券型-長(zhǎng)債 05-09 0.10% 0.15% 0.21% 1.03% 1.87% 0.30% 19.43%
太平安元債券A 015437 債券型-混合二級(jí) 05-09 0.18% 0.50% -0.98% 1.30% 1.72% -0.39% 3.60%
太平安元債券C 015449 債券型-混合二級(jí) 05-09 0.18% 0.50% -1.02% 1.22% 1.53% -0.44% 3.00%
太平中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 017563 指數(shù)型-固收 05-09 0.07% 0.15% 0.28% 0.79% 1.39% 0.32% 3.87%
太平智遠(yuǎn)三個(gè)月定開(kāi)股票發(fā)起式 013414 股票型 05-09 -1.74% 10.17% -7.49% -6.32% 0.87% -1.05% -21.06%
太平價(jià)值增長(zhǎng)股票A 010896 股票型 05-09 1.42% 1.10% 3.64% -9.91% -1.79% -1.44% -20.03%
太平價(jià)值增長(zhǎng)股票C 010897 股票型 05-09 1.40% 1.04% 3.50% -10.15% -2.28% -1.62% -21.64%
太平靈活配置 000986 混合型-靈活 05-09 0.71% 0.95% 0.71% -6.83% -8.24% -1.17% -57.70%
太平恒發(fā)三個(gè)月定開(kāi)債 020924 債券型-長(zhǎng)債 05-09 0.19% 0.40% 0.36% 1.50% - 0.34% 2.26%
太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 021028 混合型-偏股 05-09 -2.18% 6.25% 14.74% 8.23% - 17.04% 12.22%
太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 021027 混合型-偏股 05-09 -2.37% 6.07% 14.67% 8.32% - 17.04% 12.65%
太平中債1-3年政策性金融債D 021597 指數(shù)型-固收 05-09 0.17% 0.28% 0.06% 2.83% - 0.10% 3.83%
太平量化選股混合A 021884 混合型-偏股 05-09 2.26% 6.82% 1.36% 1.46% - 2.60% 1.56%
太平量化選股混合C 021885 混合型-偏股 05-09 2.23% 6.76% 1.19% 1.12% - 2.37% 1.21%
太平恒慶利率債A 022639 債券型-長(zhǎng)債 05-09 0.13% 0.28% 0.24% - - 0.17% 0.27%
太平恒慶利率債C 022640 債券型-長(zhǎng)債 05-09 0.13% 0.27% 0.20% - - 0.11% 1.81%
太平中證紅利指數(shù)A 023182 指數(shù)型-股票 05-09 1.55% 2.99% 1.56% - - - 1.33%
太平中證紅利指數(shù)C 023183 指數(shù)型-股票 05-09 1.54% 2.97% 1.51% - - - 1.27%
太平科技先鋒混合發(fā)起式A 023044 混合型-偏股 05-09 0.45% 9.98% - - - - 3.08%
太平科技先鋒混合發(fā)起式C 023045 混合型-偏股 05-09 0.44% 9.93% - - - - 3.02%
太平中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 023474 指數(shù)型-股票 05-09 -0.02% - - - - - -0.02%
太平中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 023473 指數(shù)型-股票 05-09 0.00% - - - - - 0.00%

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期:2025-05-09

基金名稱(chēng) 代碼 收益詳情 日期

7日年化

14日年化

28日年化

35日年化

近3月

近6月

太平日日鑫貨幣B 004331 05-09 1.4480% 1.54% 1.48% 1.48% 0.38% 0.80%
太平日日鑫貨幣A 004330 05-09 1.2040% 1.30% 1.24% 1.23% 0.32% 0.68%
太平日日金貨幣B 003399 05-09 1.1540% 1.17% 1.44% 1.38% 0.38% 0.85%
太平日日金貨幣A 003398 05-09 0.9120% 0.93% 1.20% 1.14% 0.32% 0.73%