上銀基金管理有限公司
Bosc Asset Management Co.,Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持倉變動詳情
其他公司持倉變動詳情查詢:
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 本期累計買入金額(萬元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 023158 | 上銀先進制造混合發(fā)起式A | 詳情 基金吧 檔案 | 26.30 | -- |
2 | 023159 | 上銀先進制造混合發(fā)起式C | 詳情 基金吧 檔案 | 26.30 | -- |
3 | 020186 | 上銀國企紅利混合發(fā)起式A | 詳情 基金吧 檔案 | 73.30 | 4.05% |
4 | 020187 | 上銀國企紅利混合發(fā)起式C | 詳情 基金吧 檔案 | 73.30 | 4.05% |
5 | 019787 | 上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式A | 詳情 基金吧 檔案 | 234.63 | 2.49% |
6 | 019788 | 上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C | 詳情 基金吧 檔案 | 234.63 | 2.49% |
7 | 004138 | 上銀鑫達靈活配置混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 485.52 | 1.37% |
8 | 015753 | 上銀鑫達靈活配置混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 485.52 | 1.37% |
9 | 008244 | 上銀鑫卓混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 541.48 | 0.53% |
10 | 015745 | 上銀鑫卓混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 541.48 | 0.53% |
;