證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
2025-04-20 | 0.4128 | 1.6140% |
2025-04-19 | 0.4128 | 1.6170% |
2025-04-18 | 0.4946 | 1.6220% |
2025-04-17 | 0.4681 | 1.5820% |
2025-04-16 | 0.4390 | 1.5670% |
2025-04-15 | 0.4160 | 1.5680% |
2025-04-14 | 0.4278 | 1.5820% |
2025-04-13 | 0.4181 | 1.5760% |
2025-04-12 | 0.4216 | 1.5890% |
2025-04-11 | 0.4204 | 1.5990% |
2025-04-10 | 0.4394 | 1.6110% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.03% | 0.14% | 0.40% | 0.84% | 0.48% | 1.72% | 3.98% | 6.08% |
同類平均 | 0.01% | 0.06% | 0.21% | 0.42% | 0.25% | 0.97% | 3.13% | 4.76% |
滬深300 | 0.59% | -5.87% | -1.04% | -3.89% | -4.13% | 5.68% | -9.36% | -9.45% |
同類排名 | 17 | 912 | 97 | 901 | 183 | 896 | 148 | 891 | 182 | 896 | 214 | 874 | 131 | 778 | 108 | 691 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 |
日漲幅2.91%
日漲幅2.67%
日漲幅1.88%
日漲幅1.87%
日漲幅1.86%
日漲幅1.50%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
華夏現(xiàn)金增利貨幣A/E | 928人 |
嘉實貨幣A | 1934人 |
易方達消費行業(yè)股票 | 1018人 |
南方現(xiàn)金增利貨幣A | 870人 |
工銀貨幣A | 1048人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1