凈值估算(25-11-28 15:00)
單位凈值 (2025-11-28)
| 類型:指數(shù)型-股票 | 中高風(fēng)險 | 規(guī)模:0.54億元(2025-09-23) | 基金經(jīng)理:羅英宇等 |
| 成 立 日:2025-09-23 | 管 理 人:鵬華基金 | 基金評級: 暫無評級 |
| 跟蹤標(biāo)的:中證電信主題指數(shù) | 年化跟蹤誤差:-- | ||

| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 11-28 | 0.9820 | 0.9820 | 0.26% |
| 11-27 | 0.9795 | 0.9795 | -0.21% |
| 11-26 | 0.9816 | 0.9816 | 3.00% |
| 11-25 | 0.9530 | 0.9530 | 1.85% |
| 11-24 | 0.9357 | 0.9357 | 0.57% |
| 11-21 | 0.9304 | 0.9304 | -3.49% |
| 11-20 | 0.9640 | 0.9640 | 0.23% |
| 11-19 | 0.9618 | 0.9618 | 0.42% |
| 11-18 | 0.9578 | 0.9578 | -0.15% |
| 11-17 | 0.9592 | 0.9592 | 0.39% |
| 11-14 | 0.9555 | 0.9555 | -1.93% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 5.55% | -5.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均 | 2.57% | -3.42% | 1.41% | 24.15% | 24.69% | 24.98% | 35.44% | 28.60% |
| 滬深300 | 1.64% | -3.52% | 1.41% | 18.00% | 15.04% | 16.89% | 28.65% | 21.25% |
| 跟蹤標(biāo)的 | 5.94% | -5.60% | -3.82% | 37.57% | 32.36% | 38.63% | 87.26% | 127.67% |
| 同類排名 | 231 | 4672 | 3488 | 4562 | -- | 4331 | -- | 3932 | -- | 3410 | -- | 3216 | -- | 2428 | -- | 1923 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 不佳 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 報告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
近1年 104.35%
近1年 97.33%
近1年 96.95%
近1年 96.64%
近1年 --
日漲幅3.16%
日漲幅2.97%
日漲幅2.96%
日漲幅2.69%
日漲幅2.69%
日漲幅2.53%
日漲幅2.53%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 華夏國證半導(dǎo)體芯片ET | 90人 |
| 嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF | 80人 |
| 天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C | 75人 |
| 易方達(dá)中證人工智能主題 | 79人 |
| 廣發(fā)國證新能源車電池E | 73人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1