行業(yè)龍頭,護盤能手
12.67%近1年天弘上證50E...
龍頭策略,基礎配置
17.09%近1年天弘滬深300...
雙節(jié)利好
2.37%近1年天弘中證食品飲...
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
10-20 | 1.0918 | 1.0918 | -0.02% |
10-17 | 1.0920 | 1.0920 | -0.36% |
10-16 | 1.0960 | 1.0960 | -0.05% |
10-15 | 1.0965 | 1.0965 | 0.22% |
10-14 | 1.0941 | 1.0941 | -0.21% |
10-13 | 1.0964 | 1.0964 | 0.01% |
10-10 | 1.0963 | 1.0963 | -0.26% |
10-09 | 1.0992 | 1.0992 | 0.27% |
09-30 | 1.0962 | 1.0962 | 0.32% |
09-29 | 1.0927 | 1.0927 | 0.30% |
09-26 | 1.0894 | 1.0894 | -0.05% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -0.42% | 0.18% | 1.68% | 3.27% | 3.32% | -- | -- | -- |
同類平均 | -0.54% | 0.00% | 2.49% | 5.35% | 5.44% | 6.93% | 11.65% | 9.24% |
滬深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.10% | 17.09% | 31.26% | 23.11% |
同類排名 | 728 | 1318 | 499 | 1318 | 704 | 1313 | 860 | 1309 | 829 | 1289 | -- | 1266 | -- | 1221 | -- | 1086 |
四分位排名 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | -- | -- | -- |
近1年 44.75%
近1年 44.74%
近1年 44.73%
近1年 43.27%
日漲幅3.47%
日漲幅3.47%
日漲幅2.95%
日漲幅2.89%
日漲幅2.89%
日漲幅2.86%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
鵬華豐祿債券 | 4人 |
易方達安悅超短債A | 3人 |
景順長城穩(wěn)健增益?zhèn)疌 | 3人 |
華泰保興安悅債券C | 3人 |
銀河創(chuàng)新成長混合A | 3人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數(shù)據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1