證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
07-04 | 1.0437 | 1.0437 | 0.01% |
07-03 | 1.0436 | 1.0436 | 0.02% |
07-02 | 1.0434 | 1.0434 | 0.01% |
07-01 | 1.0433 | 1.0433 | 0.01% |
06-30 | 1.0432 | 1.0432 | 0.01% |
06-27 | 1.0431 | 1.0431 | 0.01% |
06-26 | 1.0430 | 1.0430 | 0.00% |
06-25 | 1.0430 | 1.0430 | 0.00% |
06-24 | 1.0430 | 1.0430 | 0.00% |
06-23 | 1.0430 | 1.0430 | 0.01% |
06-20 | 1.0429 | 1.0429 | 0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.06% | 0.17% | 0.45% | 0.74% | 0.78% | 1.95% | -- | -- |
同類平均 | 0.14% | 0.43% | 0.86% | 0.73% | 0.93% | 3.37% | 8.01% | 11.50% |
滬深300 | 1.54% | 2.93% | 3.13% | 5.48% | 1.20% | 15.57% | 2.13% | -11.43% |
同類排名 | 2482 | 2857 | 2662 | 2835 | 2554 | 2771 | 1323 | 2715 | 1657 | 2711 | 2277 | 2509 | -- | 2037 | -- | 1741 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 良好 | 一般 | 不佳 | -- | -- |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
日漲幅0.94%
日漲幅0.90%
日漲幅0.89%
日漲幅0.49%
日漲幅0.49%
日漲幅0.46%
日漲幅0.46%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
東財(cái)有色增強(qiáng)C | 16593人 |
東財(cái)數(shù)字經(jīng)濟(jì)C | 16595人 |
東財(cái)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選C | 16674人 |
財(cái)通價(jià)值動量混合A | 16715人 |
中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混 | 16679人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1