證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 紅土創(chuàng)新優(yōu)淳貨幣A(005150) | 7日年化 | 2.9390% | 購買 | |
| 紅土創(chuàng)新優(yōu)淳貨幣B(005151) | 7日年化 | 2.9390% | 購買 | |
| 國聯(lián)日盈B(004869) | 7日年化 | 1.7670% | 購買 |
免費(fèi)開戶 | 你也可以下載 手機(jī)APP開戶買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 0.3650 | 1.4060% |
| 2026-01-13 | 0.4164 | 1.4160% |
| 2026-01-12 | 0.3719 | 1.3920% |
| 2026-01-11 | 0.3771 | 1.4080% |
| 2026-01-10 | 0.3771 | 1.4210% |
| 2026-01-09 | 0.3922 | 1.4340% |
| 2026-01-08 | 0.3789 | 1.4390% |
| 2026-01-07 | 0.3835 | 1.4500% |
| 2026-01-06 | 0.3709 | 1.4610% |
| 2026-01-05 | 0.4018 | 1.4930% |
| 2026-01-04 | 0.4014 | 1.4950% |
投資A股核心指數(shù)
25.95%近1年易方達(dá)滬深30...
緊密跟蹤深市核心指數(shù)
31.17%近1年易方達(dá)深證10...
0申贖費(fèi)
59.45%近1年易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板E...
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.03% | 0.12% | 0.35% | 0.68% | 0.05% | 1.44% | 3.39% | -- |
| 同類平均 | 0.01% | 0.06% | 0.15% | 0.32% | 0.03% | 0.70% | 2.07% | 4.23% |
| 滬深300 | -0.73% | 3.51% | 4.47% | 18.03% | 2.42% | 24.12% | 44.39% | 16.38% |
| 同類排名 | 3 | 944 | 85 | 931 | 142 | 916 | 223 | 901 | 85 | 944 | 248 | 864 | 175 | 824 | -- | 728 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | 優(yōu)秀 | -- |
日漲幅4.45%
日漲幅4.26%
日漲幅3.81%
日漲幅3.81%
日漲幅3.38%
日漲幅3.20%
日漲幅2.78%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 易方達(dá)現(xiàn)金增利貨幣B | 29人 |
| 易方達(dá)天天發(fā)貨幣B | 23人 |
| 南方天天利貨幣B | 23人 |
| 易方達(dá)增強(qiáng)回報債券A | 19人 |
| 易方達(dá)滬深300ETF | 19人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1