證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
太平日日金貨幣B(003399) | 7日年化 | 2.4580% | 購買 | |
太平日日金貨幣A(003398) | 7日年化 | 2.2160% | 購買 | |
銀河錢包貨幣B(150998) | 7日年化 | 2.0080% | 購買 |
免費開戶 | 你也可以下載 手機APP開戶買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
2025-09-03 | 0.3740 | 1.3800% |
2025-09-02 | 0.3738 | 1.3790% |
2025-09-01 | 0.3747 | 1.3790% |
2025-08-31 | 0.3770 | 1.4030% |
2025-08-30 | 0.3770 | 1.4010% |
2025-08-29 | 0.3770 | 1.3990% |
2025-08-28 | 0.3747 | 1.3970% |
2025-08-27 | 0.3732 | 1.3970% |
2025-08-26 | 0.3739 | 1.3990% |
2025-08-25 | 0.4194 | 1.4010% |
2025-08-24 | 0.3727 | 1.3880% |
現(xiàn)金理財新選擇
15.59%近1年萬家瑞盈靈活配...
布局創(chuàng)新,關(guān)注成長
108.93%近1年萬家行業(yè)優(yōu)選混...
消費升級背后的機會
15.49%近1年萬家消費成長
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.03% | 0.12% | 0.37% | 0.78% | 1.07% | -- | -- | -- |
同類平均 | 0.01% | 0.05% | 0.16% | 0.35% | 0.50% | 0.80% | 2.63% | 4.46% |
滬深300 | 1.68% | 9.99% | 15.78% | 14.69% | 13.34% | 36.24% | 17.63% | 10.84% |
同類排名 | 5 | 938 | 61 | 936 | 100 | 914 | 114 | 892 | 103 | 889 | -- | 882 | -- | 817 | -- | 733 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | -- | -- | -- |
日漲幅2.08%
日漲幅2.08%
日漲幅1.59%
日漲幅1.58%
日漲幅1.53%
日漲幅1.30%
日漲幅1.23%
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1