類型:FOF-穩(wěn)健型 | 中風(fēng)險 | 規(guī)模:1.81億元(2025-03-31) | 基金經(jīng)理:曹建文 |
成 立 日:2022-11-11 | 管 理 人:廣發(fā)基金 | 基金評級: 暫無評級 |
鎖定期:買入后鎖定期12個月,期間不可賣出。 |
基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
---|---|---|---|
廣發(fā)增強債券A | 8.52% | 0.02% | |
廣發(fā)純債債券A | 6.51% | 0.03% | |
廣發(fā)聚財信用債券B | 5.50% | 0.08% | |
廣發(fā)景源純債A | 4.11% | 0.03% | |
富國全球債券(QD... | 4.00% | -0.34% | |
寶盈增強收益?zhèn)疉... | 3.86% | 0.08% | |
華泰保興尊合債券A | 3.61% | 0.10% | |
富國信用債債券A/B | 3.41% | 0.03% | |
華夏精選固定收益配... | 3.37% | -- | |
廣發(fā)上海金ETF | 2.59% | -0.54% |
前十持倉占比合計:45.48%
聚焦戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)
30.80%近1年廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ET...
布局科技創(chuàng)新機遇
38.56%近1年廣發(fā)科創(chuàng)板50...
指數(shù)型債券基金
6.55%近1年廣發(fā)中債7-1...
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
07-02 | 1.0998 | 1.0998 | -0.05% |
07-01 | 1.1003 | 1.1003 | 0.11% |
06-30 | 1.0991 | 1.0991 | 0.18% |
06-27 | 1.0971 | 1.0971 | 0.02% |
06-26 | 1.0969 | 1.0969 | -0.05% |
06-25 | 1.0974 | 1.0974 | 0.29% |
06-24 | 1.0942 | 1.0942 | 0.22% |
06-23 | 1.0918 | 1.0918 | 0.19% |
06-20 | 1.0897 | 1.0897 | -0.05% |
06-19 | 1.0902 | 1.0902 | -0.26% |
06-18 | 1.0930 | 1.0930 | 0.00% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.22% | 1.30% | 1.27% | 2.73% | 2.47% | 6.91% | 7.50% | -- |
同類平均 | 0.16% | 0.99% | 1.11% | 2.16% | 1.90% | 4.83% | 3.48% | 1.78% |
滬深300 | 1.54% | 2.93% | 3.13% | 5.48% | 1.20% | 15.57% | 2.13% | -11.43% |
同類排名 | 98 | 429 | 105 | 428 | 143 | 416 | 101 | 389 | 100 | 389 | 77 | 371 | 25 | 313 | -- | 146 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | -- |
近1年 13.21%
近1年 13.01%
近1年 12.75%
近1年 12.56%
近1年 12.14%
近1年 11.17%
近1年 6.91%
日漲幅1.90%
日漲幅1.83%
日漲幅1.83%
日漲幅1.53%
日漲幅1.53%
日漲幅1.44%
日漲幅1.40%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
易方達藍籌精選混合 | 403人 |
招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持 | 259人 |
易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(Q | 266人 |
易方達消費行業(yè)股票 | 315人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 289人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1