類(lèi)型:貨幣型-普通貨幣 | 規(guī)模:79.01億元(2025-03-31) | 基金經(jīng)理:鄒德立等 |
成 立 日:2022-11-15 | 管 理 人:長(zhǎng)城基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
紅土創(chuàng)新優(yōu)淳貨幣B(005151) | 7日年化 | 2.4810% | 購(gòu)買(mǎi) | |
紅土創(chuàng)新優(yōu)淳貨幣A(005150) | 7日年化 | 2.4800% | 購(gòu)買(mǎi) | |
紅土創(chuàng)新貨幣A(004967) | 7日年化 | 2.1810% | 購(gòu)買(mǎi) |
免費(fèi)開(kāi)戶(hù) | 你也可以下載 手機(jī)APP開(kāi)戶(hù)買(mǎi)基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
日期 | 每萬(wàn)份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
2025-05-11 | 0.2644 | 1.1110% |
2025-05-10 | 0.2644 | 1.1210% |
2025-05-09 | 0.3139 | 1.1320% |
2025-05-08 | 0.3099 | 1.1170% |
2025-05-07 | 0.3742 | 1.1030% |
2025-05-06 | 0.3066 | 1.0610% |
2025-05-05 | 0.2848 | 1.0630% |
2025-05-04 | 0.2848 | 1.0850% |
2025-05-03 | 0.2848 | 1.1040% |
2025-05-02 | 0.2847 | 1.1230% |
2025-05-01 | 0.2847 | 1.1470% |
12個(gè)季度正收益
2.34%近1年長(zhǎng)城新優(yōu)選混合C
低風(fēng)險(xiǎn) 靈活進(jìn)出
1.4210%七日年化長(zhǎng)城收益寶貨幣A
提前布局醫(yī)療龍頭
160.85%成立以來(lái)長(zhǎng)城醫(yī)療保健混...
活期寶靈活取現(xiàn),最快1秒到賬
關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.75%05-09
快取單日限額 最高超50萬(wàn)元
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.03% | 0.11% | 0.32% | 0.68% | 0.47% | 1.41% | 3.24% | -- |
同類(lèi)平均 | 0.02% | 0.06% | 0.18% | 0.42% | 0.29% | 0.92% | 3.04% | 4.69% |
滬深300 | 2.00% | 4.32% | -1.20% | -6.28% | -2.26% | 4.96% | -4.51% | -0.81% |
同類(lèi)排名 | 365 | 916 | 455 | 912 | 617 | 897 | 637 | 892 | 649 | 896 | 696 | 877 | 628 | 783 | -- | 700 |
四分位排名 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 不佳 | 不佳 | -- |
7日年化 2.48%
14日年化 1.86%
近3月 0.45%
近6月 0.93%
近1年 1.89%
近2年 4.36%
近3年 6.62%
日漲幅1.04%
日漲幅1.03%
日漲幅1.03%
日漲幅1.02%
日漲幅0.94%
日漲幅0.92%
日漲幅0.91%
基金名稱(chēng) | 關(guān)注度 |
---|---|
華夏財(cái)富寶貨幣A | 25人 |
廣發(fā)天天紅貨幣A | 25人 |
興業(yè)添天盈貨幣A | 26人 |
南方天天利貨幣B | 24人 |
萬(wàn)家天添寶貨幣A | 27人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1