| 類(lèi)型:FOF-穩(wěn)健型 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:0.20億元(2025-12-31) | 基金經(jīng)理:王登元 |
| 成 立 日:2022-03-22 | 管 理 人:富國(guó)基金 | 基金評(píng)級(jí): |
| 鎖定期:買(mǎi)入后鎖定期3個(gè)月,期間不可賣(mài)出。 | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買(mǎi)基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 基金名稱(chēng) | 持倉(cāng)占比 | 日漲幅 | |
|---|---|---|---|
| 富國(guó)國(guó)有企業(yè)債債券C | 18.80% | 0.01% | |
| 富國(guó)短債債券型D | 18.65% | 0.02% | |
| 富國(guó)安慧短債債券E | 18.19% | 0.01% | |
| 富國(guó)安瑞30天持有... | 10.37% | 0.01% | |
| 富國(guó)景利純債債券C | 5.31% | 0.02% | |
| 富國(guó)投資級(jí)信用債債... | 5.30% | 0.03% | |
| 富國(guó)泓利純債債券型... | 5.22% | 0.01% | |
| 富國(guó)增利債券發(fā)起式E | 1.59% | 0.01% | |
| 富國(guó)純債債券發(fā)起式E | 1.51% | 0.01% | |
| 富國(guó)中證價(jià)值ETF | 1.06% | -1.11% |
前十持倉(cāng)占比合計(jì):86.00%
活期寶靈活取現(xiàn),最快1秒到賬
關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.68%03-03
快取單日限額 最高超50萬(wàn)元
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
|---|---|---|---|
| 03-02 | 1.0786 | 1.0786 | 0.11% |
| 02-27 | 1.0774 | 1.0774 | 0.04% |
| 02-26 | 1.0770 | 1.0770 | -0.03% |
| 02-25 | 1.0773 | 1.0773 | 0.04% |
| 02-24 | 1.0769 | 1.0769 | 0.14% |
| 02-13 | 1.0754 | 1.0754 | -0.09% |
| 02-12 | 1.0764 | 1.0764 | 0.02% |
| 02-11 | 1.0762 | 1.0762 | 0.02% |
| 02-10 | 1.0760 | 1.0760 | 0.02% |
| 02-09 | 1.0758 | 1.0758 | 0.14% |
| 02-06 | 1.0743 | 1.0743 | -0.02% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.30% | 0.54% | 1.18% | 2.10% | 0.97% | 3.59% | 6.10% | 5.29% |
| 同類(lèi)平均 | 0.51% | 1.16% | 2.48% | 3.37% | 2.15% | 7.40% | 12.06% | 8.75% |
| 滬深300 | -1.10% | -0.09% | 2.76% | 4.40% | 0.56% | 19.74% | 31.60% | 12.72% |
| 同類(lèi)排名 | 78 | 104 | 85 | 102 | 74 | 98 | 58 | 89 | 82 | 102 | 65 | 82 | 59 | 75 | 49 | 66 |
| 四分位排名 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 一般 |
近1年 20.80%
近1年 20.04%
近1年 19.54%
近1年 19.09%
近1年 18.61%
近1年 18.56%
近1年 3.59%
日漲幅8.53%
日漲幅3.87%
日漲幅3.12%
日漲幅2.83%
日漲幅2.81%
日漲幅2.43%
日漲幅2.31%
| 基金名稱(chēng) | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 嘉實(shí)智能汽車(chē)股票 | 157人 |
| 萬(wàn)家臻選混合A | 144人 |
| 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 155人 |
| 萬(wàn)家自主創(chuàng)新混合A | 137人 |
| 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A | 159人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線(xiàn)客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線(xiàn):95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1