類型:FOF-穩(wěn)健型 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:2.02億元(2025-03-31) | 基金經(jīng)理:王振雄等 |
成 立 日:2021-09-17 | 管 理 人:上銀基金 | 基金評(píng)級(jí): |
鎖定期:買入后鎖定期12個(gè)月,期間不可賣出。 |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
基金名稱 | 持倉(cāng)占比 | 日漲幅 | |
---|---|---|---|
上銀慧鼎利債券A | 19.51% | 0.10% | |
上銀慧佳盈債券 | 19.36% | 0.05% | |
上銀中債1-3年國(guó)... | 9.38% | 0.07% | |
上銀慧永利中短期債... | 8.94% | 0.04% | |
華寶量化對(duì)沖混合A | 6.18% | 0.03% | |
上銀中債5-10年... | 5.75% | 0.13% | |
上銀政策性金融債券A | 5.38% | 0.10% | |
富國(guó)量化對(duì)沖策略三... | 3.97% | -0.25% | |
高騰微基金-高騰亞... | 2.36% | -- | |
匯豐亞洲債券基金B(yǎng)... | 2.34% | -- |
前十持倉(cāng)占比合計(jì):83.17%
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
06-30 | 0.9867 | 0.9867 | 0.01% |
06-27 | 0.9866 | 0.9866 | 0.03% |
06-26 | 0.9863 | 0.9863 | 0.01% |
06-25 | 0.9862 | 0.9862 | -0.03% |
06-24 | 0.9865 | 0.9865 | -0.01% |
06-23 | 0.9866 | 0.9866 | 0.00% |
06-20 | 0.9866 | 0.9866 | 0.02% |
06-19 | 0.9864 | 0.9864 | 0.01% |
06-18 | 0.9863 | 0.9863 | 0.03% |
06-17 | 0.9860 | 0.9860 | 0.07% |
06-16 | 0.9853 | 0.9853 | 0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.01% | 0.39% | 1.03% | 0.93% | 0.93% | 1.85% | 1.12% | -1.08% |
同類平均 | 0.46% | 0.91% | 1.23% | 1.83% | 1.83% | 4.78% | 3.40% | 1.64% |
滬深300 | 0.56% | 3.01% | 2.76% | 5.11% | 0.84% | 14.57% | 1.93% | -11.16% |
同類排名 | 377 | 427 | 349 | 430 | 243 | 416 | 316 | 389 | 316 | 389 | 346 | 370 | 255 | 313 | 112 | 146 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 |
近1年 13.03%
近1年 12.85%
近1年 12.57%
近1年 12.41%
近1年 12.15%
近1年 11.23%
近1年 1.85%
日漲幅1.32%
日漲幅1.32%
日漲幅1.29%
日漲幅1.28%
日漲幅0.43%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
華富可轉(zhuǎn)債債券A | 1211人 |
銀華華智三個(gè)月持有(F | 1232人 |
浦銀安盛新經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)混合A | 1227人 |
匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債 | 1196人 |
安信靈活配置混合A | 1209人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1