| 類型:貨幣型-普通貨幣 | 規(guī)模:0.00億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:李潔 |
| 成 立 日:2020-03-04 | 管 理 人:新華基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無評(píng)級(jí) |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 安信現(xiàn)金管理貨幣B(750007) | 7日年化 | 1.8300% | 購(gòu)買 | |
| 國(guó)聯(lián)日盈B(004869) | 7日年化 | 1.7640% | 購(gòu)買 | |
| 中信保誠(chéng)智惠金貨幣C(010883) | 7日年化 | 1.7410% | 購(gòu)買 |
免費(fèi)開戶 | 你也可以下載 手機(jī)APP開戶買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 0.3072 | 1.1150% |
| 2026-01-14 | 0.3022 | 1.1090% |
| 2026-01-13 | 0.3116 | 1.1070% |
| 2026-01-12 | 0.3022 | 1.0860% |
| 2026-01-11 | 0.6033 | 1.1080% |
| 2026-01-09 | 0.3006 | 1.1560% |
| 2026-01-08 | 0.2961 | 1.1800% |
| 2026-01-07 | 0.2978 | 1.2070% |
| 2026-01-06 | 0.2722 | 1.2340% |
| 2026-01-05 | 0.3434 | 1.2770% |
| 2026-01-04 | 1.3871 | 1.2580% |
定投好搭檔
26.96%近1年新華滬深300...
大消費(fèi)大機(jī)會(huì)
505.67%成立以來新華優(yōu)選消費(fèi)混合
一鍵打包新能源尖子生
6.24%近5年新華中證環(huán)保產(chǎn)...
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.02% | 0.11% | 0.28% | 0.56% | 0.05% | 1.22% | 2.95% | 5.04% |
| 同類平均 | 0.01% | 0.05% | 0.15% | 0.32% | 0.03% | 0.70% | 2.06% | 4.23% |
| 滬深300 | 0.29% | 4.38% | 3.15% | 18.22% | 2.62% | 25.17% | 44.82% | 16.62% |
| 同類排名 | 278 | 944 | 260 | 935 | 618 | 916 | 634 | 901 | 253 | 944 | 610 | 864 | 524 | 824 | 400 | 728 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 |
7日年化 1.83%
14日年化 2.18%
近2年 3.73%
近3年 6.23%
日漲幅3.52%
日漲幅3.52%
日漲幅2.15%
日漲幅1.79%
日漲幅1.67%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 南方天天利貨幣B | 12人 |
| 新華活期添利貨幣E | 15人 |
| 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 11人 |
| 華夏國(guó)證半導(dǎo)體芯片ET | 13人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 13人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1