證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
2025-07-01 | 0.2822 | 1.0720% |
2025-06-30 | 0.2991 | 1.3060% |
2025-06-29 | 0.5772 | 1.2970% |
2025-06-27 | 0.3033 | 1.2700% |
2025-06-26 | 0.2953 | 1.2590% |
2025-06-25 | 0.2874 | 1.2820% |
2025-06-24 | 0.7255 | 1.2960% |
2025-06-23 | 0.2823 | 1.2490% |
2025-06-22 | 0.5262 | 1.3880% |
2025-06-20 | 0.2819 | 1.3980% |
2025-06-19 | 0.3391 | 1.3940% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.58% | 0.59% | 1.27% | 3.10% | 4.91% |
同類平均 | 0.01% | 0.06% | 0.18% | 0.40% | 0.40% | 0.85% | 2.83% | 4.56% |
滬深300 | 0.99% | 2.67% | 1.42% | 0.20% | 0.20% | 13.36% | 2.61% | -11.73% |
同類排名 | 507 | 918 | 432 | 911 | 728 | 901 | 799 | 887 | 795 | 887 | 771 | 872 | 660 | 786 | 560 | 710 |
四分位排名 | 一般 | 良好 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 |
日漲幅4.29%
日漲幅4.28%
日漲幅2.57%
日漲幅2.56%
日漲幅0.94%
日漲幅0.94%
日漲幅0.53%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
創(chuàng)金合信貨幣A | 122人 |
南方天天利貨幣B | 132人 |
東吳增鑫寶貨幣B | 225人 |
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 102人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 121人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1