證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機版 天天基金 |
| 日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 0.3811 | 1.4590% |
| 2025-12-23 | 0.3772 | 1.4560% |
| 2025-12-22 | 0.4512 | 1.4550% |
| 2025-12-21 | 0.3753 | 1.4380% |
| 2025-12-20 | 0.3752 | 1.4370% |
| 2025-12-19 | 0.4251 | 1.4360% |
| 2025-12-18 | 0.3920 | 1.4140% |
| 2025-12-17 | 0.3762 | 1.4090% |
| 2025-12-16 | 0.3749 | 1.4340% |
| 2025-12-15 | 0.4203 | 1.4300% |
| 2025-12-14 | 0.3731 | 1.4020% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.03% | 0.12% | 0.35% | 0.70% | 1.43% | 1.46% | 3.44% | 5.63% |
| 同類平均 | 0.01% | 0.06% | 0.16% | 0.31% | 0.70% | 0.71% | 2.19% | 4.32% |
| 滬深300 | 1.18% | 4.18% | 1.49% | 18.70% | 17.77% | 16.33% | 38.86% | 21.05% |
| 同類排名 | 5 | 692 | 9 | 684 | 68 | 680 | 117 | 670 | 179 | 650 | 182 | 650 | 146 | 619 | 150 | 552 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | 良好 | 優(yōu)秀 | 良好 |
日漲幅4.09%
日漲幅4.09%
日漲幅3.16%
日漲幅2.52%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 鵬華添利寶貨幣A | 567人 |
| 南方天天利貨幣B | 531人 |
| 博時合惠貨幣B | 428人 |
| 易方達消費行業(yè)股票 | 463人 |
| 招商中證白酒指數(LO | 476人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1