基金經(jīng)理簡介:魯邦旺先生:研究生碩士,2008年至2016年在平安保險集團公司工作,歷任資金經(jīng)理、固定收益投資經(jīng)理。2016年加入博時基金管理有限公司。歷任博時裕豐純債債券型證券投資基金(2016年12月15日-2017年10月17日)、博時裕和純債債券型證券投資基金(2016年12月15日-2017年10月19日)、博時裕盈純債債券型證券投資基金(2016年12月15日-2017年10月25日)、博時裕嘉純債債券型證券投資基金(2016年12月15日-2017年11月15日)、博時裕坤純債債券型證券投資基金(2016年12月15日-2018年2月7日)、博時裕晟純債債券型證券投資基金(2016年12月15日-2018年8月10日)、博時安慧18個月定期開放債券型證券投資基金(2017年12月29日-2018年9月6日)、博時裕達純債債券型證券投資基金(2016年12月15日-2019年3月11日)、博時裕恒純債債券型證券投資基金(2016年12月15日-2019年3月11日)、博時裕瑞純債債券型證券投資基金(2016年12月15日-2019年3月11日)、博時裕泰純債債券型證券投資基金(2016年12月15日-2019年3月11日)、博時??导儌鶄妥C券投資基金(2016年12月15日-2019年3月11日)、博時裕榮純債債券型證券投資基金(2016年12月15日-2019年3月11日)、博時裕豐純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(2017年10月18日-2019年3月11日)、博時裕盈純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(2017年10月26日-2019年3月11日)、博時裕嘉純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(2017年11月16日-2019年3月11日)、博時裕坤純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(2018年2月8日-2019年3月11日)、博時富業(yè)純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(2018年7月2日-2019年8月19日)、博時興盛貨幣市場基金(2019年2月25日-2022年6月22日)、博時合晶貨幣市場基金(2019年2月25日-2022年6月22日)、博時歲歲增利一年定期開放債券型證券投資基金(2016年12月15日-2022年11月16日)的基金經(jīng)理?,F(xiàn)任博時保證金實時交易型貨幣市場基金(2017年4月26日-至今)、博時天天增利貨幣市場基金(2017年4月26日-至今)、博時興榮貨幣市場基金(2018年3月19日-至今)、博時合利貨幣市場基金(2019年2月25日-至今)、博時外服貨幣市場基金(2019年2月25日-2023年10月17日)、博時月月享30天持有期短債債券型發(fā)起式證券投資基金(2021年5月12日-至今)、博時景發(fā)純債債券型證券投資基金(2022年7月14日-至今)、博時歲歲增利一年持有期債券型證券投資基金(2022年11月17日-至今)、博時月月樂同業(yè)存單30天持有期混合型證券投資基金(2023年9月12日-至今)的基金經(jīng)理。博時雙月樂60天持有期債券型證券投資基金(2023年11月14日-至今)的基金經(jīng)理。博時興盛貨幣市場基金(2024年7月5日-至今)的基金經(jīng)理。博時合鑫貨幣市場基金(2024年7月5日-至今)的基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
008193 | 博時興盛貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.27 | 2024-07-05 ~ 至今 | 363天 | 1.38% |
004060 | 博時興盛貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 38.20 | 2024-07-05 ~ 至今 | 363天 | 1.61% |
018907 | 博時合鑫貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.61 | 2024-07-05 ~ 至今 | 363天 | 1.38% |
003206 | 博時合鑫貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 28.67 | 2024-07-05 ~ 至今 | 363天 | 1.60% |
019397 | 博時雙月樂60天持有期債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 20.71 | 2023-11-14 ~ 至今 | 1年又232天 | 6.68% |
019396 | 博時雙月樂60天持有期債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 7.73 | 2023-11-14 ~ 至今 | 1年又232天 | 6.85% |
015824 | 博時月月樂同業(yè)存單30天持有混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 6.57 | 2023-09-12 ~ 至今 | 1年又295天 | 4.13% |
018907 | 博時合鑫貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.61 | 2023-07-18 ~ 2023-10-17 | 91天 | 0.45% |
008377 | 博時外服貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.34 | 2023-07-17 ~ 2023-10-17 | 92天 | 0.41% |
017904 | 博時景發(fā)純債債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 1.05 | 2023-02-16 ~ 至今 | 2年又138天 | 6.30% |
016966 | 博時歲歲增利一年持有期債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 18.24 | 2022-11-17 ~ 至今 | 2年又229天 | 8.74% |
003023 | 博時景發(fā)純債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 9.75 | 2022-07-14 ~ 至今 | 2年又355天 | 11.45% |
016002 | 博時保證金貨幣ETFC | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 522.88 | 2022-06-24 ~ 至今 | 3年又10天 | 4.89% |
012247 | 博時月月享30天持有期短債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 17.64 | 2021-05-12 ~ 至今 | 4年又53天 | 10.58% |
012246 | 博時月月享30天持有期短債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 1.09 | 2021-05-12 ~ 至今 | 4年又53天 | 11.51% |
008191 | 博時合利貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 1.67 | 2019-12-03 ~ 至今 | 5年又214天 | 10.40% |
008192 | 博時興榮貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 2.78 | 2019-11-28 ~ 至今 | 5年又219天 | 9.87% |
008193 | 博時興盛貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.27 | 2019-11-28 ~ 2022-06-22 | 2年又207天 | 4.01% |
001308 | 博時外服貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 13.52 | 2019-02-25 ~ 2023-10-17 | 4年又235天 | 10.28% |
003206 | 博時合鑫貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 28.67 | 2019-02-25 ~ 2023-10-17 | 4年又235天 | 10.75% |
002960 | 博時合利貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 54.89 | 2019-02-25 ~ 至今 | 6年又130天 | 13.59% |
004060 | 博時興盛貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 38.20 | 2019-02-25 ~ 2022-06-22 | 3年又118天 | 6.31% |
004985 | 博時合晶貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 87.74 | 2019-02-25 ~ 2022-06-22 | 3年又118天 | 6.50% |
005462 | 博時富業(yè)3個月定開債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 20.14 | 2018-07-02 ~ 2019-08-19 | 1年又48天 | 6.69% |
004282 | 博時興榮貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 79.34 | 2018-03-19 ~ 至今 | 7年又108天 | 17.03% |
003675 | 博時安慧18個月定開債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.13 | 2017-12-29 ~ 2018-07-18 | 201天 | 2.72% |
003676 | 博時安慧18個月定開債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.02 | 2017-12-29 ~ 2018-07-18 | 201天 | 2.35% |
000735 | 博時天天增利貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 3.14 | 2017-04-26 ~ 至今 | 8年又70天 | 20.93% |
000734 | 博時天天增利貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 371.09 | 2017-04-26 ~ 至今 | 8年又70天 | 18.58% |
511860 | 博時保證金貨幣ETFA | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.36 | 2017-04-26 ~ 至今 | 8年又70天 | 18.11% |
000200 | 博時歲歲增利一年持有期債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 32.47 | 2016-12-15 ~ 至今 | 8年又202天 | 38.35% |
001545 | 博時裕嘉純債3個月定開債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 5.18 | 2016-12-15 ~ 2019-03-11 | 2年又86天 | 10.52% |
001546 | 博時裕盈3個月定開債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 12.83 | 2016-12-15 ~ 2019-03-11 | 2年又86天 | 10.97% |
001578 | 博時裕瑞純債債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 76.13 | 2016-12-15 ~ 2019-03-11 | 2年又86天 | 14.74% |
001911 | 博時裕恒純債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 26.30 | 2016-12-15 ~ 2019-03-11 | 2年又86天 | 11.82% |
001961 | 博時裕榮純債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 7.01 | 2016-12-15 ~ 2019-03-11 | 2年又86天 | 9.90% |
002008 | 博時裕晟純債債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.08 | 2016-12-15 ~ 2018-06-23 | 1年又190天 | 3.74% |
001993 | 博時裕泰純債債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 12.97 | 2016-12-15 ~ 2019-03-11 | 2年又86天 | 11.06% |
002109 | 博時裕豐純債3個月定開債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 19.96 | 2016-12-15 ~ 2019-03-11 | 2年又86天 | 10.79% |
002143 | 博時裕坤3個月定開債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 2.01 | 2016-12-15 ~ 2019-03-11 | 2年又86天 | 9.49% |
002150 | 博時裕和純債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.10 | 2016-12-15 ~ 2017-08-04 | 232天 | -0.15% |
002198 | 博時裕達純債債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 13.40 | 2016-12-15 ~ 2019-03-11 | 2年又86天 | 11.37% |
002206 | 博時??导儌鶄疉 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 5.64 | 2016-12-15 ~ 2019-03-11 | 2年又86天 | 8.77% |
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
008193 | 博時興盛貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 0.31% | 665|912 | 0.63% | 715|896 | 1.39% | 625|881 | 3.37% | 475|795 | 0.63% | 733|896 |
004060 | 博時興盛貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 0.37% | 258|912 | 0.74% | 327|896 | 1.62% | 257|881 | 3.83% | 138|795 | 0.74% | 351|896 |
018907 | 博時合鑫貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 0.31% | 665|912 | 0.64% | 684|896 | 1.39% | 625|881 | - | -|795 | 0.64% | 707|896 |
003206 | 博時合鑫貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 0.37% | 258|912 | 0.74% | 327|896 | 1.61% | 269|881 | 3.79% | 183|795 | 0.75% | 323|896 |
019397 | 博時雙月樂60天持有期債券C | 債券型-中短債 | 0.60% | 581|936 | 0.74% | 594|932 | 2.52% | 167|875 | - | -|763 | 0.85% | 470|932 |
019396 | 博時雙月樂60天持有期債券A | 債券型-中短債 | 0.64% | 489|936 | 0.83% | 413|932 | 2.68% | 122|875 | - | -|763 | 0.94% | 297|932 |
015824 | 博時月月樂同業(yè)存單30天持有混合 | 混合型-偏債 | 0.55% | 1030|1335 | 0.73% | 1108|1317 | 1.86% | 1167|1285 | 4.42% | 737|1206 | 0.74% | 1031|1317 |
017904 | 博時景發(fā)純債債券C | 債券型-長債 | 0.69% | 2487|3051 | 0.38% | 2248|2977 | 2.89% | 1592|2733 | 6.47% | 1486|2190 | 0.57% | 2164|2976 |
016966 | 博時歲歲增利一年持有期債券C | 債券型-中短債 | 0.91% | 114|936 | 0.51% | 819|932 | 2.29% | 292|875 | 6.72% | 86|763 | 0.71% | 714|932 |
003023 | 博時景發(fā)純債債券A | 債券型-長債 | 0.71% | 2447|3051 | 0.43% | 2135|2977 | 2.99% | 1453|2733 | 7.31% | 1031|2190 | 0.62% | 2043|2976 |
016002 | 博時保證金貨幣ETFC | 貨幣型-普通貨幣 | 0.29% | 772|912 | 0.60% | 771|896 | 1.30% | 755|881 | 3.11% | 657|795 | 0.61% | 767|896 |
012247 | 博時月月享30天持有期短債C | 債券型-中短債 | 0.55% | 691|936 | 0.76% | 548|932 | 1.87% | 640|875 | 4.81% | 566|763 | 0.78% | 604|932 |
012246 | 博時月月享30天持有期短債A | 債券型-中短債 | 0.60% | 581|936 | 0.86% | 350|932 | 2.04% | 493|875 | 5.20% | 423|763 | 0.89% | 393|932 |
008191 | 博時合利貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 0.31% | 665|912 | 0.64% | 684|896 | 1.38% | 647|881 | 3.20% | 610|795 | 0.65% | 681|896 |
008192 | 博時興榮貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 0.32% | 596|912 | 0.66% | 599|896 | 1.39% | 625|881 | 3.19% | 619|795 | 0.66% | 628|896 |
002960 | 博時合利貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 0.37% | 258|912 | 0.75% | 302|896 | 1.60% | 286|881 | 3.65% | 259|795 | 0.76% | 296|896 |
004282 | 博時興榮貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 0.38% | 198|912 | 0.77% | 237|896 | 1.61% | 269|881 | 3.64% | 268|795 | 0.77% | 275|896 |
000735 | 博時天天增利貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 0.34% | 444|912 | 0.72% | 391|896 | 1.51% | 415|881 | 3.50% | 366|795 | 0.73% | 383|896 |
000734 | 博時天天增利貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 0.28% | 804|912 | 0.60% | 771|896 | 1.27% | 777|881 | 3.01% | 691|795 | 0.61% | 767|896 |
511860 | 博時保證金貨幣ETFA | 貨幣型-普通貨幣 | 0.29% | 772|912 | 0.60% | 771|896 | 1.30% | 755|881 | 3.11% | 657|795 | 0.61% | 767|896 |
000200 | 博時歲歲增利一年持有期債券A | 債券型-中短債 | 0.97% | 77|936 | 0.61% | 763|932 | 2.49% | 182|875 | 7.16% | 58|763 | 0.80% | 564|932 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1